ESTADÍSTICAS DE JULIO DE 2002


Informe generado el Jue-01-Ago-2002 01:00.
Análisis de peticiones desde Lun-01-Jul-2002 00:00 al Jue-01-Ago-2002 00:00 (31.0 días).

Reporte General

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

(Las cifras entre paréntesis se refieren a los últimos 7 días).
Peticiones servidas con éxito: 26.340.648 (4.558.315)
Promedio diario de peticiones servidas con éxito: 849.698 (651.187)
Páginas servidas con éxito: 2.970.219 (569.511)
Promedio diario de páginas servidas con éxito: 95.813 (81.358)
Peticiones fallidas: 1.265.204 (199.701)
Peticiones de redireccionamiento: 101.636 (23.124)
Archivos diferentes solicitados: 110.697 (71.733)
Máquinas diferentes atendidas: 267.796 (71.962)
Líneas inválidas en el archivo log: 1
Transferencia total: 90.022 Mbytes (17.611 Mbytes)
Promedio de transferencia por día: 2.903 Mbytes (2.515 Mbytes)


Reporte Semanal

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Cada unidad (+) representa 50.000 peticiones de páginas, una fracción.


  sem. com.:  No. pet.:  %pet.:   Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: 
-----------: ---------: ------: -------: ------: -------: ------: 
30/Jun/2002: 6.210.844: 23,58%: 664.832: 22,38%:  21.098: 23,44%: ++++++++++++++
 7/Jul/2002: 5.855.632: 22,23%: 595.690: 20,06%:  19.008: 21,12%: ++++++++++++
14/Jul/2002: 6.306.802: 23,94%: 746.018: 25,12%:  20.047: 22,27%: +++++++++++++++
21/Jul/2002: 5.195.246: 19,72%: 618.286: 20,82%:  19.133: 21,25%: +++++++++++++
28/Jul/2002: 2.772.124: 10,52%: 345.393: 11,63%:  10.733: 11,92%: +++++++
Semana de mayor tráfico: 14/Jul/2002 (746.018 peticiones de páginas).

Reporte Diario

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Cada unidad (+) representa 15.000 peticiones de páginas, una fracción.


      fecha:  No. pet.:  %pet.:   Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: 
-----------: ---------: ------: -------: ------: -------: ------: 
 1/Jul/2002: 1.256.355:  4,77%: 130.522:  4,39%:   4.208:  4,67%: +++++++++
 2/Jul/2002: 1.243.968:  4,72%: 126.147:  4,25%:   4.293:  4,77%: +++++++++
 3/Jul/2002: 1.230.475:  4,67%: 125.438:  4,22%:   4.112:  4,57%: +++++++++
 4/Jul/2002: 1.150.511:  4,37%: 129.107:  4,35%:   4.112:  4,57%: +++++++++
 5/Jul/2002:   999.250:  3,79%: 103.035:  3,47%:   3.105:  3,45%: +++++++
 6/Jul/2002:   330.285:  1,25%:  50.583:  1,70%:   1.266:  1,41%: ++++

 7/Jul/2002:   292.482:  1,11%:  35.384:  1,19%:   1.154:  1,28%: +++
 8/Jul/2002: 1.103.216:  4,19%: 106.928:  3,60%:   3.560:  3,96%: ++++++++
 9/Jul/2002: 1.128.472:  4,28%: 105.507:  3,55%:   3.543:  3,94%: ++++++++
10/Jul/2002: 1.063.411:  4,04%: 101.707:  3,42%:   3.441:  3,82%: +++++++
11/Jul/2002: 1.014.356:  3,85%: 103.130:  3,47%:   3.355:  3,73%: +++++++
12/Jul/2002:   936.543:  3,56%:  94.297:  3,17%:   2.834:  3,15%: +++++++
13/Jul/2002:   317.152:  1,20%:  48.737:  1,64%:   1.118:  1,24%: ++++

14/Jul/2002:   336.610:  1,28%:  43.687:  1,47%:   1.109:  1,23%: +++
15/Jul/2002: 1.184.214:  4,50%: 119.942:  4,04%:   3.482:  3,87%: ++++++++
16/Jul/2002: 1.161.101:  4,41%: 182.742:  6,15%:   3.921:  4,36%: +++++++++++++
17/Jul/2002: 1.089.290:  4,14%: 116.830:  3,93%:   3.488:  3,88%: ++++++++
18/Jul/2002: 1.000.130:  3,80%: 107.408:  3,62%:   3.223:  3,58%: ++++++++
19/Jul/2002: 1.074.955:  4,08%: 123.310:  4,15%:   3.368:  3,74%: +++++++++
20/Jul/2002:   460.502:  1,75%:  52.099:  1,75%:   1.453:  1,61%: ++++

21/Jul/2002:   341.263:  1,30%:  38.414:  1,29%:   1.332:  1,48%: +++
22/Jul/2002: 1.133.528:  4,30%: 121.932:  4,11%:   3.851:  4,28%: +++++++++
23/Jul/2002:   990.470:  3,76%: 121.726:  4,10%:   3.920:  4,36%: +++++++++
24/Jul/2002:   923.836:  3,51%: 109.884:  3,70%:   3.058:  3,40%: ++++++++
25/Jul/2002:   850.155:  3,23%:  99.406:  3,35%:   3.029:  3,37%: +++++++
26/Jul/2002:   722.782:  2,74%:  85.635:  2,88%:   2.719:  3,02%: ++++++
27/Jul/2002:   233.212:  0,89%:  41.289:  1,39%:   1.221:  1,36%: +++

28/Jul/2002:   222.962:  0,85%:  32.409:  1,09%:   1.136:  1,26%: +++
29/Jul/2002:   877.157:  3,33%:  94.659:  3,19%:   3.174:  3,53%: +++++++
30/Jul/2002:   856.064:  3,25%: 103.672:  3,49%:   3.251:  3,61%: +++++++
31/Jul/2002:   815.931:  3,10%: 114.652:  3,86%:   3.170:  3,52%: ++++++++
 1/Ago/2002:        10:       :       1:       :       0:       : +
Día de mayor tráfico: 16/Jul/2002 (182.742 peticiones de páginas).

Resumen Diario

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Cada unidad (+) representa 50.000 peticiones de páginas, una fracción.


día:  No. pet.:  %pet.:   Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: 
---: ---------: ------: -------: ------: -------: ------: 
Dom: 1.193.317:  4,53%: 149.894:  5,05%:   4.733:  5,26%: +++
Lun: 5.554.470: 21,09%: 573.983: 19,32%:  18.277: 20,30%: ++++++++++++
Mar: 5.380.075: 20,42%: 639.794: 21,54%:  18.930: 21,03%: +++++++++++++
Mie: 5.122.943: 19,45%: 568.511: 19,14%:  17.272: 19,19%: ++++++++++++
Jue: 4.015.162: 15,24%: 439.052: 14,78%:  13.720: 15,24%: +++++++++
Vie: 3.733.530: 14,17%: 406.277: 13,68%:  12.028: 13,36%: +++++++++
Sab: 1.341.151:  5,09%: 192.708:  6,49%:   5.059:  5,62%: ++++

Resumen Horario

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Cada unidad (+) representa 20.000 peticiones de páginas, una fracción.


hr:  No. pet.:  %pet.:   Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: 
--: ---------: ------: -------: ------: -------: ------: 
 0:   564.113:  2,14%:  72.391:  2,44%:   2.472:  2,75%: ++++
 1:   360.583:  1,37%:  51.950:  1,75%:   1.893:  2,10%: +++
 2:   229.219:  0,87%:  38.543:  1,30%:   1.403:  1,56%: ++
 3:   156.259:  0,59%:  32.993:  1,11%:   1.191:  1,32%: ++
 4:   131.539:  0,50%:  31.776:  1,07%:   1.047:  1,16%: ++
 5:   117.713:  0,45%:  33.571:  1,13%:     927:  1,03%: ++
 6:    94.940:  0,36%:  28.310:  0,95%:     770:  0,86%: ++
 7:   175.676:  0,67%:  38.148:  1,28%:     799:  0,89%: ++
 8: 1.222.291:  4,64%: 129.819:  4,37%:   3.037:  3,37%: +++++++
 9: 1.951.934:  7,41%: 198.065:  6,67%:   5.306:  5,90%: ++++++++++
10: 2.068.069:  7,85%: 213.750:  7,20%:   6.217:  6,91%: +++++++++++
11: 2.265.928:  8,60%: 237.001:  7,98%:   7.120:  7,91%: ++++++++++++
12: 2.514.681:  9,55%: 267.259:  9,00%:   7.888:  8,76%: ++++++++++++++
13: 2.369.742:  9,00%: 262.706:  8,84%:   7.542:  8,38%: ++++++++++++++
14: 1.598.655:  6,07%: 178.657:  6,01%:   5.133:  5,70%: +++++++++
15: 1.036.567:  3,94%: 116.182:  3,91%:   3.496:  3,88%: ++++++
16: 1.181.384:  4,49%: 130.336:  4,39%:   4.085:  4,54%: +++++++
17: 1.353.269:  5,14%: 145.555:  4,90%:   4.798:  5,33%: ++++++++
18: 1.771.798:  6,73%: 179.101:  6,03%:   5.644:  6,27%: +++++++++
19: 1.543.230:  5,86%: 165.246:  5,56%:   5.306:  5,89%: +++++++++
20: 1.217.328:  4,62%: 134.280:  4,52%:   4.410:  4,90%: +++++++
21:   943.697:  3,58%: 103.671:  3,49%:   3.537:  3,93%: ++++++
22:   766.496:  2,91%:  93.375:  3,14%:   2.939:  3,27%: +++++
23:   705.537:  2,68%:  87.534:  2,95%:   3.049:  3,39%: +++++

Reporte de Dominios

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Enlistando los dominios, ordenados por número de peticiones.


  No. pet.:  %pet.:     Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: dominio
----------: ------: ---------: ------: -------: ------: -------
16.502.751: 62,65%: 1.592.796: 53,63%:  46.235: 51,36%: .es (España)
 8.334.910: 31,64%:   861.409: 29,00%:  20.652: 22,94%:   ua.es (Universidad de Alicante)
 4.581.903: 17,39%:   547.225: 18,42%:  18.980: 21,08%: [unresolved numerical addresses]
 2.143.155:  8,14%:   429.655: 14,47%:   7.875:  8,75%: .com (Commercial)
 1.921.165:  7,29%:   201.176:  6,77%:   8.071:  8,97%: .net (REDES (Network))
   233.966:  0,89%:    33.142:  1,12%:   2.370:  2,63%: .mx (Mexico)
   127.572:  0,48%:    16.102:  0,54%:   1.014:  1,13%: .ar (Argentina)
   103.315:  0,39%:    64.890:  2,18%:     597:  0,66%: .uk (Reino Unido)
    80.711:  0,31%:     8.413:  0,28%:     348:  0,39%: .it (Italia)
    73.286:  0,28%:     7.067:  0,24%:     293:  0,33%: .de (Alemania)
    52.118:  0,20%:     5.061:  0,17%:     444:  0,49%: .fr (Francia)
    40.896:  0,16%:     6.767:  0,23%:     442:  0,49%: .cl (Chile)
    40.049:  0,15%:     5.080:  0,17%:     345:  0,38%: .co (Colombia)
    38.451:  0,15%:     3.788:  0,13%:     192:  0,21%: .edu (USA Educacional)
    31.812:  0,12%:     3.476:  0,12%:     222:  0,25%: .br (Brasil)
    31.513:  0,12%:     4.135:  0,14%:     348:  0,39%: .pe (Peru)
    31.268:  0,12%:     2.729:  0,09%:     118:  0,13%: .be (Belgica)
    22.585:  0,09%:     3.010:  0,10%:     183:  0,20%: .pt (Portugal)
    22.261:  0,08%:     2.513:  0,08%:     148:  0,16%: .uy (Uruguay)
    20.031:  0,08%:     2.837:  0,10%:     158:  0,18%: .ve (Venezuela)
    19.485:  0,07%:     2.445:  0,08%:     144:  0,16%: .do (Republica Dominicana)
    17.643:  0,07%:     2.679:  0,09%:      72:  0,08%: .at (Austria)
    16.844:  0,06%:     2.462:  0,08%:     101:  0,11%: .nl (Holanda)
    14.287:  0,05%:     1.744:  0,06%:     106:  0,12%: .ca (Canada)
    12.709:  0,05%:     1.432:  0,05%:      70:  0,08%: .int (Internacional)
    11.909:  0,05%:     1.452:  0,05%:      81:  0,09%: .ch (Suiza)
    10.796:  0,04%:     1.543:  0,05%:     133:  0,15%: .cr (Costa Rica)
     9.948:  0,04%:     1.714:  0,06%:      67:  0,07%: .jp (Japon)
     9.233:  0,04%:       876:  0,03%:      39:  0,04%: .se (Suecia)
     8.466:  0,03%:       963:  0,03%:      38:  0,04%: .fi (Finlandia)
     7.213:  0,03%:       793:  0,03%:      38:  0,04%: .gr (Grecia)
     7.075:  0,03%:     1.027:  0,03%:      76:  0,09%: .ec (Ecuador)
     6.252:  0,02%:       448:  0,02%:      16:  0,02%: .arpa (Estilo antiguo de Arpanet)
     5.269:  0,02%:       824:  0,03%:      49:  0,06%: .gt (Guatemala)
     5.218:  0,02%:       565:  0,02%:      29:  0,03%: .dk (Dinamarca)
     5.064:  0,02%:       455:  0,02%:      25:  0,03%: .no (Noruega)
     4.891:  0,02%:       566:  0,02%:      41:  0,05%: .org (Org. sin fines de lucro)
     4.810:  0,02%:       766:  0,03%:      33:  0,04%: .pl (Polonia)
     4.694:  0,02%:       611:  0,02%:      15:  0,02%: .ru (Rusia)
     4.547:  0,02%:       531:  0,02%:      24:  0,03%: .ie (Irlanda)
     4.277:  0,02%:       429:  0,01%:      14:  0,02%: [domain not given]
     3.783:  0,01%:       500:  0,02%:      34:  0,04%: .cu (Cuba)
     3.466:  0,01%:       300:  0,01%:      10:  0,01%: .hu (Hungria)
     3.090:  0,01%:       418:  0,01%:      14:  0,02%: .ro (Rumania)
     2.938:  0,01%:       345:  0,01%:       9:  0,01%: .bg (Bulgaria)
     2.692:  0,01%:       292:  0,01%:      32:  0,04%: .au (Australia)
     2.683:  0,01%:       248:  0,01%:      15:  0,02%: .is (Islandia)
     2.136:  0,01%:       209:  0,01%:      16:  0,02%: .tr (Turkia)
     2.096:  0,01%:       246:  0,01%:      13:  0,02%: .ad (Andorra)
     2.026:  0,01%:       294:  0,01%:      18:  0,02%: .pa (Panama)
     1.755:  0,01%:       197:  0,01%:       8:  0,01%: .tw (Taiwan)
     1.593:  0,01%:       128:       :       6:  0,01%: .lu (Luxemburgo)
     1.530:  0,01%:       136:       :      13:  0,01%: .us (Estados Unidos)
     1.502:  0,01%:       199:  0,01%:      12:  0,01%: .cz (Republica Checa)
     1.455:  0,01%:       200:  0,01%:       5:  0,01%: .yu (Yugoslavia)
     1.300:       :       120:       :       8:  0,01%: .gov (USA Gobierno)
     1.231:       :       184:  0,01%:       8:  0,01%: .py (Paraguay)
     1.220:       :       145:       :      13:  0,01%: .ni (Nicaragua)
     1.214:       :       148:       :      10:  0,01%: .bo (Bolivia)
     1.207:       :       175:  0,01%:       9:  0,01%: .il (Israel)
     1.027:       :        99:       :       7:  0,01%: .sg (Singapore)
       937:       :       119:       :       6:  0,01%: .nz (Nueva Zelanda)
       871:       :       123:       :       9:  0,01%: [unknown domains]
       849:       :       138:       :      15:  0,02%: .mil (USA Militar)
       758:       :        52:       :       3:       : .ma (Marruecos)
       629:       :        82:       :       5:  0,01%: .th (Thailand)
       593:       :        36:       :       8:  0,01%: .lt (Lituania)
       532:       :        81:       :      10:  0,01%: .sa (Arabia Saudita)
       484:       :        41:       :       2:       : .id (Indonesia)
       472:       :        48:       :       5:  0,01%: .hr (Croacia)
       409:       :        67:       :       1:       : .ua (Ukrania)
       369:       :        32:       :       1:       : .sk (Republic Eslovaca)
       358:       :        54:       :       1:       : .si (Elovenia)
       355:       :        45:       :       1:       : .pk (Pakistan)
       321:       :        56:       :       5:  0,01%: .my (Malasia)
       259:       :        54:       :       3:       : .za (Africa del Sur)
       247:       :        35:       :       7:  0,01%: .sv (El Salvador)
       221:       :        19:       :      10:  0,01%: .mt (Malta)
       212:       :        13:       :       0:       : .tt (Trinidad y Tobago)
       199:       :        11:       :       2:       : .cn (China)
       191:       :        16:       :       0:       : .ci (Costa Marfil)
       151:       :         3:       :       3:       : .bf (Burkina Faso)
       124:       :        18:       :       0:       : .kr (Korea del sur)
       121:       :         8:       :       0:       : .nu (Niue)
       114:       :        22:       :       0:       : .lv (Latvia)
       107:       :         6:       :       0:       : .mg (Madagascar)
        97:       :        28:       :       0:       : .md (Moldavia)
        86:       :         5:       :       0:       : .jm (Jamaica)
        85:       :         4:       :       0:       : .ws (Samoa)
        80:       :         6:       :       0:       : .kz (Kazakhstan)
        73:       :        22:       :       2:       : .in (India)
        70:       :        14:       :       1:       : .eg (Egypto)
        69:       :        20:       :       0:       : .ph (Filipinas)
        64:       :         6:       :       0:       : .az (Azerbaidjan)
        58:       :         3:       :       0:       : .aw (Aruba)
        50:       :         9:       :       0:       : .hk (Hong Kong)
        50:       :        19:       :       0:       : .su (Antigua URSS)
        49:       :         6:       :       0:       : .hn (Honduras)
        44:       :        10:       :       0:       : .ee (Estonia)
        44:       :        24:       :       0:       : .bz (Belize)
        41:       :         9:       :       0:       : .cy (Chipre)
        36:       :         1:       :       2:       : .bm (Bermuda)
        35:       :         4:       :       0:       : .mk (Macedonia)
        33:       :        11:       :       9:  0,01%: .na (Namibia)
        28:       :         5:       :       0:       : .mu (Mauricia)
        26:       :         7:       :       0:       : .gi (Gibraltar)
        23:       :         3:       :       0:       : .bn (Brunei Darussalam)
        20:       :        12:       :       0:       : .zw (Zimbabwe)
        16:       :         1:       :       0:       : .sn (Senegal)
        15:       :         1:       :       0:       : .cc (Isla Cocos (Keeling) Islands)
        14:       :         6:       :       0:       : .kh (Cambodia)
        12:       :         4:       :       0:       : .fo (Islas Faroe)
        12:       :         4:       :       0:       : .dm (Dominica)
        12:       :         2:       :       0:       : .lb (Libano)
        11:       :         2:       :       0:       : .va (Vaticano)
        11:       :         3:       :       0:       : .kg (Kyrgyzstan)
        11:       :         2:       :       0:       : .bw (Botswana)
        10:       :         2:       :       0:       : .pr (Puerto Rico)
        10:       :         0:       :       0:       : .mc (Monaco)
         9:       :         1:       :       0:       : .jo (Jordania)
         8:       :         1:       :       0:       : .nc (Nueva Caledonia (Francesa))
         8:       :         1:       :       0:       : .sm (San Marino)
         8:       :         1:       :       0:       : .zm (Zambia)
         6:       :         1:       :       0:       : .pf (Polynesia (Francesa))
         6:       :         1:       :       0:       : .vn (Vietnam)
         6:       :         1:       :       0:       : .np (Nepal)
         6:       :         2:       :       0:       : .uz (Uzbekistan)
         6:       :         1:       :       0:       : .lk (Sri Lanka)
         6:       :         2:       :       0:       : .by (Bielorusia)
         4:       :         1:       :       0:       : .ky (Cayman Islands)
         4:       :         1:       :       0:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
         3:       :         0:       :       0:       : .tv (Tuvalu)
         3:       :         0:       :       0:       : .dz (Argelia)
         2:       :         1:       :       0:       : .ge (Georgia)
         2:       :         0:       :       0:       : .mo (Macau)
         1:       :         0:       :       0:       : .ir (Iran)

Informe de Directorios

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Enlistando los directorios por lo menos 0,01% del tráfico, ordenados por número de peticiones.


  No. pet.:  %pet.:     Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: directorio
----------: ------: ---------: ------: -------: ------: ----------
18.785.726: 71,32%: 1.359.020: 45,75%:  43.708: 48,55%: /es/
 2.295.579:  8,72%:         1:       :   2.858:  3,18%: /imagenes/
   902.684:  3,43%:    97.869:  3,30%:   1.882:  2,09%: /va/
   646.318:  2,45%:    95.066:  3,20%:   4.219:  4,69%: /centros/
   540.817:  2,05%:   531.073: 17,88%:     675:  0,75%: [root directory]
   290.781:  1,10%:    49.941:  1,68%:     956:  1,06%: /en/
   270.609:  1,03%:   174.813:  5,89%:   5.025:  5,58%: /dossierprensa/
   253.350:  0,96%:   144.532:  4,87%:   6.286:  6,98%: /oia/
   200.835:  0,76%:    73.130:  2,46%:   1.974:  2,19%: /ugt/
   164.677:  0,63%:    27.857:  0,94%:     978:  1,09%: /cedip/
   156.310:  0,59%:    22.667:  0,76%:   2.833:  3,15%: /secretaria.gral/
   149.654:  0,57%:         1:       :      79:  0,09%: /proxy/
   148.265:  0,56%:    21.448:  0,72%:     860:  0,96%: /ccoo/
   128.101:  0,49%:    31.092:  1,05%:   2.211:  2,46%: /personal/
   114.264:  0,43%:    22.795:  0,77%:   1.237:  1,37%: /criminologia/
   104.738:  0,40%:    10.695:  0,36%:     478:  0,53%: /ice/
    81.827:  0,31%:    13.438:  0,45%:     280:  0,31%: /fac_educacion/
    79.183:  0,30%:    10.728:  0,36%:     436:  0,49%: /sral/
    71.252:  0,27%:    18.188:  0,61%:     604:  0,67%: /dfing/
    64.174:  0,24%:    10.684:  0,36%:   1.799:  2,00%: /copemed/
    59.056:  0,22%:     7.758:  0,26%:     203:  0,23%: /spv/
    58.016:  0,22%:    20.665:  0,70%:     359:  0,40%: /socrates/
    53.505:  0,20%:     8.392:  0,28%:     511:  0,57%: /seus/
    47.236:  0,18%:     8.274:  0,28%:     198:  0,22%: /imia/
    38.769:  0,15%:    16.368:  0,55%:     180:  0,20%: /rlaborales/
    36.698:  0,14%:     8.478:  0,29%:     170:  0,19%: /escuela.turismo/
    35.067:  0,13%:    17.001:  0,57%:     806:  0,90%: /cenemes/
    34.304:  0,13%:    10.359:  0,35%:   1.430:  1,59%: /tunas/
    30.926:  0,12%:    11.187:  0,38%:     264:  0,29%: /up/
    30.836:  0,12%:     7.986:  0,27%:     322:  0,36%: /univerano/
    29.970:  0,11%:     2.824:  0,10%:     461:  0,51%: /dcarq/
    29.120:  0,11%:     8.761:  0,29%:     408:  0,45%: /fgm/
    28.768:  0,11%:     7.401:  0,25%:   1.059:  1,18%: /dfa/
    26.853:  0,10%:     4.789:  0,16%:     272:  0,30%: /otri/
    26.241:  0,10%:    18.493:  0,62%:      47:  0,05%: /i2rc/
    23.031:  0,09%:     4.021:  0,14%:     167:  0,19%: /dbt/
    22.610:  0,09%:     3.632:  0,12%:      43:  0,05%: /cuantica/
    20.579:  0,08%:     4.691:  0,16%:      85:  0,09%: /tia/
    18.082:  0,07%:     2.556:  0,09%:     127:  0,14%: /iei/
    17.709:  0,07%:     3.291:  0,11%:     512:  0,57%: /dsp/
    16.613:  0,06%:     4.777:  0,16%:     309:  0,34%: /dfcat/
    14.915:  0,06%:     1.195:  0,04%:      20:  0,02%: /ventanilla/
    14.715:  0,06%:     7.243:  0,24%:     157:  0,17%: /cem/
    14.422:  0,05%:     3.110:  0,10%:     241:  0,27%: /arquitectura/
    14.270:  0,05%:     2.946:  0,10%:     202:  0,23%: /eu.optica/
    11.649:  0,04%:     7.220:  0,24%:      32:  0,04%: /cmmse2002/
    10.577:  0,04%:     3.043:  0,10%:      36:  0,04%: /ursua/
     9.731:  0,04%:     6.378:  0,21%:     486:  0,54%: /aedire/
     9.586:  0,04%:     2.396:  0,08%:     164:  0,18%: /coalumnos/
     9.572:  0,04%:     4.941:  0,17%:     209:  0,23%: /iuaca/
     9.454:  0,04%:     2.850:  0,10%:     113:  0,13%: /dfelg/
     8.628:  0,03%:     3.662:  0,12%:      43:  0,05%: /hum.contemporaneas/
     7.964:  0,03%:     2.931:  0,10%:      33:  0,04%: /alcudia/
     7.753:  0,03%:     3.701:  0,12%:     180:  0,20%: /dfint/
     7.106:  0,03%:     1.980:  0,07%:      43:  0,05%: /council/
     6.883:  0,03%:     1.617:  0,05%:      34:  0,04%: /cgt/
     6.647:  0,03%:     2.051:  0,07%:     124:  0,14%: /aleman/
     6.452:  0,02%:     2.566:  0,09%:      50:  0,06%: /dept.quimorg/
     4.607:  0,02%:     1.678:  0,06%:      27:  0,03%: /electro/
     4.288:  0,02%:     1.682:  0,06%:      27:  0,03%: /dipr/
     3.753:  0,01%:     2.268:  0,08%:      50:  0,06%: /institutos/
     2.614:  0,01%:     1.094:  0,04%:      12:  0,01%: /arqueometria/
     2.576:  0,01%:       969:  0,03%:      15:  0,02%: /dfddip/
     2.445:  0,01%:       689:  0,02%:      24:  0,03%: /deje/
     2.365:  0,01%:       540:  0,02%:      28:  0,03%: /dab/
     1.599:  0,01%:       544:  0,02%:     245:  0,27%: /ecoCEN/
     1.239:       :       684:  0,02%:      10:  0,01%: /qa/
       967:       :       716:  0,02%:      10:  0,01%: /publica/
       570:       :        82:       :       9:  0,01%: /candidatura/
     9.804:  0,04%:     2.701:  0,09%:      49:  0,06%: [no enlistados: 25 directorios]

Informe de Tipos de Archivos

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

Enlistando las extensiónes por lo menos 0,1% del tráfico, ordenadas por número de peticiones.


  No. pet.:  %pet.:  Mbytes: %bytes: extensión
----------: ------: -------: ------: ---------
21.518.224: 81,69%:  14.643: 16,27%: .gif  [GIF graphics]
 1.553.599:  5,90%:  15.562: 17,29%: [directories]
 1.136.518:  4,31%:  17.357: 19,28%: .jpg  [JPEG graphics]
   739.544:  2,81%:  10.455: 11,61%: .htm  [Hypertext Markup Language]
   677.076:  2,57%:   7.277:  8,08%: .html [Hypertext Markup Language]
   245.811:  0,93%:  11.999: 13,33%: .pdf  [Adobe Portable Document Format]
    76.294:  0,29%:     387:  0,43%: .js
    66.938:  0,25%:   1.462:  1,63%: .JPG
    57.529:  0,22%:   4.126:  4,58%: .doc  [Microsoft Word document]
    21.630:  0,08%:     138:  0,15%: .swf
    20.910:  0,08%:     819:  0,91%: .PDF
    11.568:  0,04%:     477:  0,53%: .png  [PNG graphics]
     7.773:  0,03%:     126:  0,14%: .jpeg  [JPEG graphics]
     4.647:  0,02%:     214:  0,24%: .txt  [Plain text]
     4.292:  0,02%:   1.754:  1,95%: .zip  [Zip archives]
     1.395:  0,01%:     200:  0,22%: .DOC
     1.367:  0,01%:     434:  0,48%: .ppt
     1.226:       :   1.129:  1,25%: .mp3
     1.112:       :     105:  0,12%: .rtf  [Rich Text Format]
     1.023:       :     762:  0,85%: .exe  [PC executables]
   191.808:  0,73%:     583:  0,65%: [no enlistadas: 111 extensiones]

Reporte del tamaño de archivos

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)


     tamaño:   No. pet.:  %pet.:     Pags.: %Pags.:  Mbytes: %bytes: 
-----------: ----------: ------: ---------: ------: -------: ------: 
          0: 13.957.639: 52,99%:   883.163: 29,73%:       0:       : 
   1b-  10b:        423:       :        45:       :       0:       : 
  11b- 100b:  1.462.156:  5,55%:     1.304:  0,04%:      83:  0,09%: 
 101b-  1kb:  2.582.316:  9,80%:    58.970:  1,99%:   1.359:  1,51%: 
  1kb- 10kb:  6.550.008: 24,87%: 1.036.590: 34,90%:  15.733: 17,48%: 
 10kb-100kb:  1.685.237:  6,40%:   963.380: 32,43%:  42.116: 46,78%: 
100kb-  1Mb:     99.107:  0,38%:    26.612:  0,90%:  23.031: 25,58%: 
  1Mb- 10Mb:      3.723:  0,01%:       155:  0,01%:   7.101:  7,89%: 
 10Mb-100Mb:         39:       :         0:       :     595:  0,66%: 

Reporte de códigos de estado

(Ir a: Inicio: Reporte General: Reporte Semanal: Reporte Diario: Resumen Diario: Resumen Horario: Reporte de Dominios: Informe de Directorios: Informe de Tipos de Archivos: Reporte del tamaño de archivos: Reporte de códigos de estado: Informe de Peticiones: Reporte de fallas en una petición)

