ESTADÍSTICAS DE SEPTIEMBRE DE 2009



Programa iniciado a las Vie/02/Oct/2009 1:28 pm.
Análisis de peticiones del Mar/01/Sep/2009 12:00 am al Jue/01/Oct/2009 12:00 am (30,00 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

(Los números entre paréntesis se refieren a 7 días al 02/Oct/2009 1:28 pm).
Peticiones exitosas: 119.374.818 (20.201.195)
Promedio de peticiones exitosas por día: 3.979.160 (2.885.884)
Peticiones exitosas por página: 10.572.252 (1.570.521)
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 352.408 (224.360)
Peticiones no logradas: 1.475.569 (661.260)
Peticiones redireccionadas: 147.010 (26.125)
Archivos diferentes solicitados: 320.194 (216.809)
Sistemas diferentes atendidos: 835.586 (198.838)
Líneas no válidas en el archivo de registros: 64.366
Transferencia total: 668,81 gigabytes (127,34 gigabytes)
Promedio de transferencia por día: 22,29 gigabytes (18,19 gigabytes)


Informe semanal

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 300.000 peticiones por páginas o fracción.

com. de sem.:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
------------: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 30/Ago/2009: 14.362.596: 12,03%: 1.249.049: 11,81%:  91,29: 13,65%: +++++
  6/Sep/2009: 25.785.653: 21,60%: 2.146.858: 20,31%: 147,38: 22,04%: ++++++++
 13/Sep/2009: 32.769.248: 27,45%: 3.651.367: 34,54%: 179,82: 26,89%: +++++++++++++
 20/Sep/2009: 29.500.196: 24,71%: 2.248.097: 21,26%: 148,35: 22,18%: ++++++++
 27/Sep/2009: 16.957.125: 14,20%: 1.276.881: 12,08%: 101,98: 15,25%: +++++
Semana de mayor tráfico: 13/Sep/2009 (3.651.367 peticiones por páginas).

Informe diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150.000 peticiones por páginas o fracción.

      fecha:  No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
-----------: ---------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 1/Sep/2009: 3.492.766:  2,93%:   279.940:  2,65%:  21,22:  3,17%: ++
 2/Sep/2009: 3.329.484:  2,79%:   267.171:  2,53%:  20,14:  3,01%: ++
 3/Sep/2009: 3.245.119:  2,72%:   279.599:  2,64%:  19,89:  2,97%: ++
 4/Sep/2009: 2.890.748:  2,42%:   253.662:  2,40%:  18,39:  2,75%: ++
 5/Sep/2009: 1.404.479:  1,18%:   168.677:  1,60%:  11,66:  1,74%: ++

 6/Sep/2009: 1.702.829:  1,43%:   174.782:  1,65%:  13,45:  2,01%: ++
 7/Sep/2009: 5.507.105:  4,61%:   440.168:  4,16%:  30,75:  4,60%: +++
 8/Sep/2009: 4.612.059:  3,86%:   363.625:  3,44%:  26,75:  4,00%: +++
 9/Sep/2009: 4.506.938:  3,78%:   377.690:  3,57%:  24,98:  3,73%: +++
10/Sep/2009: 4.221.736:  3,54%:   338.196:  3,20%:  22,34:  3,34%: +++
11/Sep/2009: 3.577.806:  3,00%:   292.685:  2,77%:  18,97:  2,84%: ++
12/Sep/2009: 1.657.180:  1,39%:   159.712:  1,51%:  10,13:  1,52%: ++

13/Sep/2009: 2.907.978:  2,44%:   244.758:  2,32%:  14,98:  2,24%: ++
14/Sep/2009: 6.636.602:  5,56%:   494.513:  4,68%:  27,86:  4,17%: ++++
15/Sep/2009: 6.100.567:  5,11%:   460.616:  4,36%:  25,91:  3,87%: ++++
16/Sep/2009: 5.507.639:  4,61%:   435.732:  4,12%:  23,87:  3,57%: +++
17/Sep/2009: 6.253.555:  5,24%: 1.510.539: 14,29%:  58,06:  8,68%: +++++++++++
18/Sep/2009: 3.763.976:  3,15%:   325.717:  3,08%:  18,64:  2,79%: +++
19/Sep/2009: 1.598.931:  1,34%:   179.492:  1,70%:  10,49:  1,57%: ++

20/Sep/2009: 2.218.145:  1,86%:   214.070:  2,02%:  11,76:  1,76%: ++
21/Sep/2009: 5.734.089:  4,80%:   453.892:  4,29%:  25,39:  3,80%: ++++
22/Sep/2009: 5.367.063:  4,50%:   419.957:  3,97%:  24,42:  3,65%: +++
23/Sep/2009: 5.634.847:  4,72%:   384.132:  3,63%:  24,90:  3,72%: +++
24/Sep/2009: 5.164.402:  4,33%:   328.075:  3,10%:  23,61:  3,53%: +++
25/Sep/2009: 3.905.948:  3,27%:   282.432:  2,67%:  26,01:  3,89%: ++
26/Sep/2009: 1.475.702:  1,24%:   165.539:  1,57%:  12,25:  1,83%: ++

27/Sep/2009: 2.090.485:  1,75%:   211.648:  2,00%:  16,04:  2,40%: ++
28/Sep/2009: 5.277.129:  4,42%:   380.311:  3,60%:  29,65:  4,43%: +++
29/Sep/2009: 4.813.796:  4,03%:   342.840:  3,24%:  27,69:  4,14%: +++
30/Sep/2009: 4.775.683:  4,00%:   342.078:  3,24%:  28,61:  4,28%: +++
 1/Oct/2009:        32:       :         4:       :   0,00:       : +
Día de mayor tráfico: 17/Sep/2009 (1.510.539 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 200.000 peticiones por páginas o fracción.

día:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
---: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
Dom:  8.919.437:  7,47%:   845.258:  8,00%:  56,22:  8,41%: +++++
Lun: 23.154.925: 19,40%: 1.768.884: 16,73%: 113,66: 16,99%: +++++++++
Mar: 24.386.251: 20,43%: 1.866.978: 17,66%: 125,98: 18,84%: ++++++++++
Mié: 23.754.591: 19,90%: 1.806.803: 17,09%: 122,50: 18,32%: ++++++++++
Jue: 18.884.844: 15,82%: 2.456.413: 23,23%: 123,90: 18,53%: +++++++++++++
Vie: 14.138.478: 11,84%: 1.154.496: 10,92%:  82,01: 12,26%: ++++++
Sáb:  6.136.292:  5,14%:   673.420:  6,37%:  44,54:  6,66%: ++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 100.000 peticiones por páginas o fracción.

hr:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
--: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 0:  2.792.864:  2,34%:   258.574:  2,45%:  20,87:  3,12%: +++
 1:  1.569.693:  1,31%:   183.390:  1,73%:  14,73:  2,20%: ++
 2:    956.490:  0,80%:   147.140:  1,39%:  11,57:  1,73%: ++
 3:    663.584:  0,56%:   125.728:  1,19%:   9,77:  1,46%: ++
 4:    514.489:  0,43%:   116.657:  1,10%:   8,13:  1,21%: ++
 5:    439.739:  0,37%:   113.190:  1,07%:   7,18:  1,07%: ++
 6:    472.285:  0,40%:   118.556:  1,12%:   6,88:  1,03%: ++
 7:  1.009.232:  0,85%:   152.852:  1,45%:   7,20:  1,08%: ++
 8:  3.563.288:  2,98%:   330.881:  3,13%:  15,84:  2,37%: ++++
 9:  6.684.188:  5,60%:   565.712:  5,35%:  31,13:  4,65%: ++++++
10:  9.200.973:  7,71%: 1.295.682: 12,26%:  58,60:  8,76%: +++++++++++++
11:  9.974.596:  8,36%: 1.072.835: 10,15%:  55,25:  8,26%: +++++++++++
12: 10.343.571:  8,66%:   748.456:  7,08%:  48,25:  7,21%: ++++++++
13:  9.744.373:  8,16%:   714.181:  6,76%:  45,48:  6,80%: ++++++++
14:  7.270.532:  6,09%:   552.292:  5,22%:  35,65:  5,33%: ++++++
15:  6.290.933:  5,27%:   465.523:  4,40%:  30,22:  4,52%: +++++
16:  6.857.381:  5,74%:   493.938:  4,67%:  34,11:  5,10%: +++++
17:  7.261.435:  6,08%:   522.351:  4,94%:  37,86:  5,66%: ++++++
18:  7.349.548:  6,16%:   545.237:  5,16%:  38,62:  5,77%: ++++++
19:  6.613.146:  5,54%:   491.948:  4,65%:  36,52:  5,46%: +++++
20:  5.905.154:  4,95%:   441.142:  4,17%:  32,56:  4,87%: +++++
21:  5.155.907:  4,32%:   401.801:  3,80%:  29,20:  4,37%: +++++
22:  4.747.818:  3,98%:   377.032:  3,57%:  28,03:  4,19%: ++++
23:  3.993.599:  3,35%:   337.154:  3,19%:  25,16:  3,76%: ++++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por número de peticiones.

  No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: dominio
----------: ------: ---------: ------: ------: ------: -------
39.854.019: 33,39%: 3.905.069: 36,94%: 183,74: 27,47%: .es (España)
29.241.153: 24,50%: 3.277.829: 31,00%: 128,73: 19,25%:   ua.es (Universidad de Alicante)
37.192.791: 31,16%: 2.972.281: 28,11%: 203,22: 30,39%: .net (Red)
23.915.952: 20,03%: 2.035.885: 19,26%: 131,32: 19,63%: .com (Comercial)
14.165.426: 11,87%: 1.007.618:  9,53%:  92,20: 13,79%: [direcciones numéricas sin resolver]
 1.076.437:  0,90%:    76.965:  0,73%:  20,84:  3,12%: .mx (México)
   329.185:  0,28%:    20.260:  0,19%:   5,67:  0,85%: .co (Colombia)
   310.592:  0,26%:    20.940:  0,20%:   5,23:  0,78%: .ar (Argentina)
   298.839:  0,25%:   220.386:  2,08%:   5,11:  0,76%: .ru (Rusia)
   224.606:  0,19%:    13.749:  0,13%:   1,21:  0,18%: .it (Italia)
   143.426:  0,12%:     9.637:  0,09%:   2,60:  0,39%: .pe (Perú)
   142.555:  0,12%:   110.720:  1,05%:   1,08:  0,16%: .org (Organizaciones sin fines de lucro)
   135.448:  0,11%:     8.746:  0,08%:   0,81:  0,12%: .fr (Francia)
   133.050:  0,11%:     9.533:  0,09%:   0,65:  0,10%: .uk (Reino Unido)
   130.264:  0,11%:     9.541:  0,09%:   2,15:  0,32%: .cl (Chile)
   110.785:  0,09%:     8.225:  0,08%:   0,63:  0,09%: .de (Alemania)
    85.420:  0,07%:    15.106:  0,14%:   0,68:  0,10%: .edu (Educativo)
    84.952:  0,07%:     5.410:  0,05%:   0,48:  0,07%: .nl (Países Bajos (Holanda))
    82.305:  0,07%:     4.243:  0,04%:   0,65:  0,10%: .br (Brazil)
    52.178:  0,04%:     3.834:  0,04%:   0,43:  0,06%: [dominio desconocido]
    46.210:  0,04%:     3.513:  0,03%:   0,35:  0,05%: .pt (Portugal)
    45.416:  0,04%:     3.397:  0,03%:   0,78:  0,12%: .do (República Dominicana)
    45.330:  0,04%:    32.733:  0,31%:   0,88:  0,13%: .cz (República Checa)
    43.101:  0,04%:     3.216:  0,03%:   0,32:  0,05%: .ie (Irlanda)
    42.740:  0,04%:     2.864:  0,03%:   0,29:  0,04%: .pl (Polonia)
    42.265:  0,04%:    16.775:  0,16%:   1,40:  0,21%: .arpa (Arpanet)
    42.158:  0,04%:     2.701:  0,03%:   0,19:  0,03%: .fi (Finlandia)
    42.135:  0,04%:     2.459:  0,02%:   0,27:  0,04%: .be (Bélgica)
    35.310:  0,03%:     2.396:  0,02%:   0,18:  0,03%: .ch (Suiza)
    34.130:  0,03%:     1.766:  0,02%:   0,13:  0,02%: .at (Austria)
    31.889:  0,03%:     1.789:  0,02%:   0,13:  0,02%: .se (Suecia)
    31.319:  0,03%:     2.214:  0,02%:   0,55:  0,08%: .uy (Uruguay)
    27.805:  0,02%:     1.556:  0,01%:   0,50:  0,07%: .bo (Bolivia)
    27.263:  0,02%:     3.383:  0,03%:   0,19:  0,03%: .ca (Canada)
    27.203:  0,02%:     2.039:  0,02%:   0,20:  0,03%: .ma (Marruecos)
    26.303:  0,02%:     2.152:  0,02%:   0,23:  0,03%: .jp (Japón)
    22.599:  0,02%:     1.531:  0,01%:   0,37:  0,06%: .gt (Guatemala)
    20.632:  0,02%:     1.620:  0,02%:   0,14:  0,02%: .no (Noruega)
    19.758:  0,02%:     1.267:  0,01%:   0,26:  0,04%: .ve (Venezuela)
    19.485:  0,02%:     4.116:  0,04%:   0,19:  0,03%: .ro (Rumania)
    18.494:  0,02%:     1.131:  0,01%:   0,12:  0,02%: .gr (Grecia)
    16.758:  0,01%:     1.007:  0,01%:   0,23:  0,03%: .py (Paraguay)
    16.148:  0,01%:     1.037:  0,01%:   0,21:  0,03%: .ec (Ecuador)
    14.841:  0,01%:       784:  0,01%:   0,09:  0,01%: .au (Australia)
    14.691:  0,01%:       959:  0,01%:   0,32:  0,05%: .ni (Nicaragua)
    13.984:  0,01%:     2.790:  0,03%:   0,11:  0,02%: .dk (Dinamarca)
    13.227:  0,01%:       906:  0,01%:   0,11:  0,02%: .cu (Cuba)
    10.981:  0,01%:       794:  0,01%:   0,05:  0,01%: .bg (Bulgaria)
    10.925:  0,01%:       638:  0,01%:   0,07:  0,01%: .hu (Hungría)
     8.047:  0,01%:       490:       :   0,06:  0,01%: .tr (Turquía)
     7.808:  0,01%:       728:  0,01%:   0,05:  0,01%: .int (Internacional)
     7.014:  0,01%:       399:       :   0,05:  0,01%: .ee (Estonia)
     6.313:  0,01%:       290:       :   0,04:  0,01%: .lt (Lituania)
     6.175:  0,01%:       391:       :   0,09:  0,01%: .cr (Costa Rica)
     6.097:  0,01%:       859:  0,01%:   0,07:  0,01%: .ad (Andorra)
     5.536:       :       387:       :   0,05:  0,01%: .in (India)
     5.025:       :       368:       :   0,01:       : .is (Islandia)
     3.655:       :       265:       :   0,03:       : .lv (Letonia)
     3.393:       :       230:       :   0,02:       : .si (Eslovenia)
     3.231:       :       235:       :   0,19:  0,03%: .cn (China)
     3.176:       :     2.729:  0,03%:   0,10:  0,01%: .th (Tailandia)
     2.602:       :       227:       :   0,04:  0,01%: .hn (Honduras)
     2.095:       :       124:       :   0,04:  0,01%: .pa (Panamá)
     2.083:       :       248:       :   0,02:       : .md (Moldova)
     1.921:       :       167:       :   0,02:       : [dominio sin indicar]
     1.795:       :        74:       :   0,03:       : .sk (Eslovaquia)
     1.696:       :        91:       :   0,01:       : .hr (Croacia)
     1.526:       :       199:       :   0,05:  0,01%: .gov (Gobierno)
     1.493:       :       114:       :   0,03:       : .id (Indonesia)
     1.472:       :        92:       :   0,01:       : .ua (Ucrania)
     1.442:       :        80:       :   0,01:       : .ir (Irán)
     1.166:       :       359:       :   0,01:       : .by (Bielorusia)
     1.092:       :       172:       :   0,02:       : .us (Estados Unidos)
       965:       :        87:       :   0,02:       : .za (Africa del Sur)
       956:       :        51:       :   0,00:       : .mt (Malta)
       926:       :        56:       :   0,01:       : .sv (El Salvador)
       888:       :       150:       :   0,01:       : .il (Israel)
       868:       :        33:       :   0,00:       : .dz (Algeria)
       858:       :        41:       :   0,00:       : .gh (Ghana)
       795:       :        55:       :   0,02:       : .nz (Nueva Zelanda)
       775:       :        36:       :   0,00:       : .cy (Chipre)
       765:       :        34:       :   0,01:       : .mil (Militar)
       716:       :        33:       :   0,01:       : .jo (Jordania)
       697:       :        69:       :   0,01:       : .sg (Singapur)
       632:       :        66:       :   0,01:       : .lu (Luxemburgo)
       598:       :        36:       :   0,01:       : .sy (Siria)
       556:       :        23:       :   0,00:       : .ge (Georgia)
       504:       :        24:       :   0,00:       : .eg (Egipto)
       428:       :        15:       :   0,00:       : .pk (Pakistán)
       379:       :        20:       :   0,00:       : .mk (Macedonia (Antigua República Yugoslava))
       361:       :        18:       :   0,01:       : .hk (Hong Kong)
       359:       :        25:       :   0,00:       : .sa (Arabia Saudita)
       329:       :        29:       :   0,02:       : .tw (Taiwán)
       312:       :        25:       :   0,01:       : .my (Malasia)
       303:       :        16:       :   0,00:       : .vn (Vietnam)
       283:       :        50:       :   0,01:       : .kr (Korea del Sur)
       264:       :        13:       :   0,00:       : .mz (Mozambique)
       244:       :         9:       :   0,00:       : .am (Armenia)
       232:       :        12:       :   0,00:       : .yu (Yugoeslavia)
       228:       :         9:       :   0,00:       : .nu (Isla Niue)
       215:       :         9:       :   0,00:       : .gl (Groenlandia)
       208:       :        13:       :   0,00:       : .om (Omán)
       203:       :        16:       :   0,00:       : .pr (Puerto Rico)
       195:       :        10:       :   0,00:       : .mw (Malawi)
       185:       :         4:       :   0,00:       : .bs (Bahamas)
       159:       :         8:       :   0,00:       : .mc (Mónaco)
       124:       :         8:       :   0,00:       : .ae (Emiratos Arabes Unidos)
       118:       :        12:       :   0,00:       : .ph (Filipinas)
       113:       :         4:       :   0,00:       : .al (Albania)
       109:       :        26:       :   0,00:       : .ci (Costa de Marfil)
       107:       :         8:       :   0,00:       : .tv (Tuvalu)
        94:       :        13:       :   0,00:       : .aw (Aruba)
        91:       :         4:       :   0,00:       : .np (Nepal)
        80:       :         3:       :   0,00:       : .lb (Líbano)
        78:       :         6:       :   0,00:       : .cc (Cocos - Isla Keeling)
        43:       :         3:       :   0,00:       : .na (Namibia)
        40:       :         4:       :   0,00:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
        29:       :         4:       :   0,00:       : .an (Antillas Holandesas)
        22:       :         2:       :   0,00:       : .tt (Trinidad y Tobago)
        20:       :         0:       :   0,00:       : .lk (Sri Lanka)
        18:       :        17:       :   0,00:       : .kh (Camboya)
        16:       :        14:       :   0,00:       : .sc (Islas Seychelles)
        14:       :         6:       :   0,00:       : .bt (Bután)
        13:       :         1:       :   0,00:       : .tc (Islas Turks y Caicos)
        12:       :         1:       :   0,00:       : .bm (Bermuda)
        12:       :         1:       :   0,00:       : .ws (Samoa)
         8:       :         1:       :   0,00:       : .ke (Kenya)
         8:       :         2:       :   0,00:       : .as (Samoa Americana)
         7:       :         0:       :   0,00:       : .sz (Swazilandia)
         7:       :         1:       :   0,00:       : .gi (Gibraltar)
         7:       :         2:       :   0,00:       : .gy (Guyana)
         6:       :         1:       :   0,00:       : .li (Liechtenstein)
         6:       :         0:       :   0,00:       : .ly (Libia)
         5:       :         0:       :   0,00:       : .zm (Zambia)
         5:       :         2:       :   0,00:       : .zw (Zimbabwe)
         5:       :         1:       :   0,00:       : .ao (Angola)
         5:       :         1:       :   0,00:       : .az (Azerbaiján)
         4:       :         1:       :   0,00:       : .ag (Antigua y Barbuda)
         3:       :         3:       :   0,00:       : .jm (Jamaica)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .sm (San Marino)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .ls (Lesotho)
         2:       :         2:       :   0,00:       : .to (Tonga)
         2:       :         1:       :   0,00:       : .pf (Polinesia Francesa)
         1:       :         1:       :   0,00:       : .bn (Brunei Darussalam)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .cd (Zaire)
         1:       :         1:       :   0,00:       : .cg (República de Congo (Zaire))
         1:       :         0:       :   0,00:       : .ky (Islas Caimán)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .kz (Kazakhstán)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .su (Antigua USSR)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .td (Chad)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .ug (Uganda)
         1:       :         1:       :   0,00:       : .ms (Montserrat)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .mu (Isla Mauricio)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .gm (Gambia)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .pg (Papua Nueva-Guinea)

Informe de organización

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

  No. pet.: %bytes: organización
----------: ------: ------------
32.044.905: 22,72%: rima-tde.net
29.241.153: 19,25%: ua.es
22.074.690: 14,99%: ono.com
 3.835.030:  2,79%: orange.es
 3.683.396:  2,59%: jazztel.es
 3.039.504:  2,15%: comunitel.net
 2.353.105:  1,58%: 84
 2.237.299:  1,55%: 89
 1.442.183:  0,85%: 77
 1.047.462:  0,59%: cableworld.es
   840.487:  2,48%: prod-infinitum.com.mx
   831.031:  0,54%: 90
   584.034:  0,36%: 92
   532.753:  0,36%: 83
   493.693:  3,04%: yahoo.net
   424.765:  0,65%: fti.net
   420.060:  2,25%: googlebot.com
   363.193:  0,25%: 80.31
   355.127:  1,02%: msn.com
   326.643:  0,21%: 88
13.204.305: 19,79%: [no listadas: 12.429 organizaciones]

Informe de remitentes

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de los 100 primeros URLs remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

  No. pet.: URL
----------: ---
34.779.711: http://www.ua.es/es/index.html
13.578.446: http://www.ua.es/
 3.787.663: http://www.ua.es/es/estudios/index.html
 3.573.732: http://www.ua.es/es/centros/index.html
 2.716.911: http://www.ua.es/centros/economicas/index.htm
 2.527.586: http://www.ua.es/va/index.html
 1.555.559: http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm
 1.495.040: http://www.ua.es/centros/educacion/informacion/index.html
 1.314.452: http://www.ua.es/es/
 1.139.972: http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/index.html
 1.040.743: http://www.ua.es/es/alumnado/index.html
   928.107: http://www.ua.es/es/estudios/preinscripcion-matricula/index.html
   899.773: http://www.ua.es/css/universidad-alicante.css
   833.119: http://www.ua.es/centros/facu.dret/index.html
   753.573: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/index.html
   698.337: http://www.ua.es/es/informacion/index.html
   680.772: http://www.ua.es/es/servicios/index.html
   665.828: http://www.ua.es/centros/facu.lletres/index.html
   663.502: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/emp/index.html
   607.225: http://www.ua.es/centros/educacion/estudios/master_secundaria.html
   518.493: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/index.html
   502.145: http://www.google.es/search
   491.299: http://www.ua.es/css/ua_nivel2_v2.css
   424.800: http://www.ua.es/css/ua.css
   423.404: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/index.html
   389.178: http://www.ua.es/es/presentacion/index.html
   381.515: http://www.ua.es/en/index.html
   375.992: http://www.ua.es/es/bibliotecas/index.html
   365.696: http://www.ua.es/es/cultura/index.html
   336.557: http://www.ua.es/va/estudios/index.html
   327.666: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/ade/index.html
   326.201: http://www.ua.es/es/normativa/index.html
   261.083: http://www.ua.es/centros/facu.dret/estudios/index.html
   244.789: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html
   240.861: http://www.ua.es/es/internacional/index.html
   232.226: http://www.ua.es/cedip/titulospropios/estudios/index.html
   219.004: http://www.ua.es/va/centros/index.html
   214.665: http://www.ua.es/es/servicios/syf/index.html
   211.002: http://www.ua.es/es/alumnado/ofidiscur/carta_presentacion09.html
   209.081: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/pubyrelp/index.html
   207.804: http://www.ua.es/es/congresos/protocolo/eventos/aperturacurso/apertura0910/index.html
   207.797: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/ts/index.html
   188.449: http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html
   175.461: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/temporal/indexbolsas.html
   174.543: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/economia/index.html
   170.806: http://www.ua.es/centros/facu.dret/estudios/dade/index.html
   170.614: http://www.ua.es/va/centros/educacion/informacion/index.html
   164.540: http://www.ua.es/oia/es/transporte/index.html
   162.762: http://www.ua.es/criminologia/
   161.715: http://www.ua.es/oia/es/becas/becas1.htm
   161.324: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_1.html
   159.596: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.investi/index.html
   152.610: http://www.ua.es/dfc/
   148.402: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_0.html
   148.188: http://www.ua.es/spv/
   147.871: http://www.ua.es/ice/cap/index.html
   141.389: http://www.ua.es/centros/economicas/secretaria/index.html
   135.477: http://www.ua.es/es/investigacion_empresa/index.html
   134.764: http://www.ua.es/es/estudios/acceso/preinscripcion/
   133.784: http://buscador.cpd.ua.es/cgi-bin/htdig/htsearch
   129.739: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html
   128.770: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/index.html
   126.254: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/emp/cons_emp.html
   123.663: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/contratacion_temporal/actual/index.html
   122.997: http://www.ua.es/ice/index.html
   122.590: http://www.ua.es/es/internet/index.html
   120.086: http://www.ua.es/es/estudios/seus/villena/programacion/2007-2008/verano08/sociedad_electronica/index.html
   115.624: http://www.ua.es/centros/educacion/informacionmatricula/ListasEspera.html
   115.376: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/nominas_accion_social/accion_social/ayuda_social/index.html
   114.729: http://www.ua.es/es/estudios/ceclec/
   114.602: http://www.ua.es/es/presentacion/pe/plan/index.html
   111.199: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/contratacion_temporal/2009/1_septiembre/index.htm
   109.630: http://www.ua.es/centros/economicas/vpe/
   108.903: http://www.ua.es/centros/educacion/secretaria/horarios2008_09.html
   108.277: http://www.ua.es/cedip/doctorat/estudios/index.html
   105.268: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/presencia/permisos_licencias/permisos/muerte_enfermedad_familiar.html
   105.120: http://www.ua.es/va/
   102.547: http://www.ua.es/oia/es/estudios/preinscripcion/preinsjul.htm
   102.240: http://www.ua.es/cedip/index.html
   101.630: http://www.ua.es/es/cultura/ofi.esport/equipos/index.html
    99.848: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_2.html
    99.645: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_3.html
    99.181: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/secretariados/seguridad_calidad/emerg.html
    95.698: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/ade/ade_horarios.html
    91.634: http://www.ua.es/upua/
    89.534: http://www.ua.es/es/servicios/si/
