ESTADÍSTICAS DE MAYO DE 2010



Programa iniciado a las Vie/02/Jul/2010 1:10 pm.
Análisis de peticiones del Sáb/01/May/2010 12:00 am al Mar/01/Jun/2010 12:00 am (31,00 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Peticiones exitosas: 73.622.238
Promedio de peticiones exitosas por día: 2.374.910
Peticiones exitosas por página: 8.868.609
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 286.084
Peticiones no logradas: 562.891
Peticiones redireccionadas: 112.347
Archivos diferentes solicitados: 289.735
Sistemas diferentes atendidos: 767.946
Líneas no válidas en el archivo de registros: 32.669
Transferencia total: 709,63 gigabytes
Promedio de transferencia por día: 22,89 gigabytes


Informe semanal

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150.000 peticiones por páginas o fracción.

com. de sem.:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
------------: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 25/Abr/2010:    997.033:  1,35%:   190.751:  2,15%:  12,51:  1,76%: ++
  2/May/2010: 16.045.720: 21,79%: 1.907.883: 21,51%: 160,54: 22,62%: +++++++++++++
  9/May/2010: 17.393.980: 23,63%: 2.004.495: 22,60%: 164,94: 23,24%: ++++++++++++++
 16/May/2010: 17.057.651: 23,17%: 2.024.192: 22,82%: 165,79: 23,36%: ++++++++++++++
 23/May/2010: 17.341.873: 23,56%: 2.148.282: 24,22%: 159,87: 22,53%: +++++++++++++++
 30/May/2010:  4.785.981:  6,50%:   593.006:  6,69%:  45,97:  6,48%: ++++
Semana de mayor tráfico: 23/May/2010 (2.148.282 peticiones por páginas).

Informe diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 30.000 peticiones por páginas o fracción.

      fecha:  No. pet.:  %pet.:   Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
-----------: ---------: ------: -------: ------: ------: ------: 
 1/May/2010:   997.033:  1,35%: 190.751:  2,15%:  12,51:  1,76%: +++++++

 2/May/2010: 1.148.187:  1,56%: 184.723:  2,08%:  13,75:  1,94%: +++++++
 3/May/2010: 3.007.208:  4,08%: 306.973:  3,46%:  27,42:  3,86%: +++++++++++
 4/May/2010: 2.927.627:  3,98%: 309.570:  3,49%:  27,55:  3,88%: +++++++++++
 5/May/2010: 2.840.783:  3,86%: 332.894:  3,75%:  30,28:  4,27%: ++++++++++++
 6/May/2010: 2.637.071:  3,58%: 288.196:  3,25%:  25,44:  3,58%: ++++++++++
 7/May/2010: 2.318.875:  3,15%: 277.525:  3,13%:  21,72:  3,06%: ++++++++++
 8/May/2010: 1.165.969:  1,58%: 208.002:  2,35%:  14,38:  2,03%: +++++++

 9/May/2010: 1.385.891:  1,88%: 217.311:  2,45%:  15,80:  2,23%: ++++++++
10/May/2010: 3.197.404:  4,34%: 338.183:  3,81%:  28,28:  3,99%: ++++++++++++
11/May/2010: 3.053.152:  4,15%: 323.138:  3,64%:  28,00:  3,95%: +++++++++++
12/May/2010: 3.034.816:  4,12%: 330.509:  3,73%:  28,03:  3,95%: ++++++++++++
13/May/2010: 2.879.951:  3,91%: 314.399:  3,55%:  26,77:  3,77%: +++++++++++
14/May/2010: 2.586.019:  3,51%: 288.358:  3,25%:  23,48:  3,31%: ++++++++++
15/May/2010: 1.256.747:  1,71%: 192.597:  2,17%:  14,58:  2,05%: +++++++

16/May/2010: 1.428.794:  1,94%: 217.791:  2,46%:  16,24:  2,29%: ++++++++
17/May/2010: 3.185.026:  4,33%: 340.100:  3,83%:  27,69:  3,90%: ++++++++++++
18/May/2010: 2.913.324:  3,96%: 318.979:  3,60%:  27,06:  3,81%: +++++++++++
19/May/2010: 2.844.973:  3,86%: 317.305:  3,58%:  27,51:  3,88%: +++++++++++
20/May/2010: 2.798.462:  3,80%: 310.164:  3,50%:  27,71:  3,91%: +++++++++++
21/May/2010: 2.537.345:  3,45%: 298.061:  3,36%:  24,24:  3,42%: ++++++++++
22/May/2010: 1.349.727:  1,83%: 221.792:  2,50%:  15,34:  2,16%: ++++++++

23/May/2010: 1.541.214:  2,09%: 237.330:  2,68%:  17,59:  2,48%: ++++++++
24/May/2010: 3.049.712:  4,14%: 361.351:  4,07%:  27,97:  3,94%: +++++++++++++
25/May/2010: 2.709.745:  3,68%: 297.755:  3,36%:  22,26:  3,14%: ++++++++++
26/May/2010: 3.060.215:  4,16%: 337.445:  3,80%:  26,24:  3,70%: ++++++++++++
27/May/2010: 2.964.069:  4,03%: 352.213:  3,97%:  27,17:  3,83%: ++++++++++++
28/May/2010: 2.631.446:  3,57%: 332.594:  3,75%:  23,97:  3,38%: ++++++++++++
29/May/2010: 1.385.472:  1,88%: 229.594:  2,59%:  14,67:  2,07%: ++++++++

30/May/2010: 1.563.002:  2,12%: 236.770:  2,67%:  16,74:  2,36%: ++++++++
31/May/2010: 3.222.864:  4,38%: 356.226:  4,02%:  29,23:  4,12%: ++++++++++++
 1/Jun/2010:       115:       :      10:       :   0,00:       : +
Día de mayor tráfico: 24/May/2010 (361.351 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150.000 peticiones por páginas o fracción.

día:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
---: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
Dom:  7.067.088:  9,60%: 1.093.925: 12,33%:  80,12: 11,29%: ++++++++
Lun: 15.662.214: 21,27%: 1.702.833: 19,20%: 140,60: 19,81%: ++++++++++++
Mar: 11.603.963: 15,76%: 1.249.452: 14,09%: 104,87: 14,78%: +++++++++
Mié: 11.780.787: 16,00%: 1.318.153: 14,86%: 112,06: 15,79%: +++++++++
Jue: 11.279.553: 15,32%: 1.264.972: 14,26%: 107,09: 15,09%: +++++++++
Vie: 10.073.685: 13,68%: 1.196.538: 13,49%:  93,41: 13,16%: ++++++++
Sáb:  6.154.948:  8,36%: 1.042.736: 11,76%:  71,48: 10,07%: +++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 200.000 peticiones por páginas o fracción.

hr:  No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
--: ---------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 0: 1.724.332:  2,34%:   185.954:  2,10%:  22,38:  3,15%: +
 1: 1.044.570:  1,42%:   147.598:  1,66%:  16,08:  2,27%: +
 2:   651.236:  0,88%:   116.372:  1,31%:  12,31:  1,74%: +
 3:   494.061:  0,67%:   105.871:  1,19%:  10,58:  1,49%: +
 4:   408.423:  0,55%:   102.177:  1,15%:   9,69:  1,37%: +
 5:   357.033:  0,48%:    99.393:  1,12%:   8,82:  1,24%: +
 6:   370.994:  0,50%:   106.855:  1,20%:   7,80:  1,10%: +
 7:   805.842:  1,09%:   136.027:  1,53%:   9,56:  1,35%: +
 8: 2.618.990:  3,56%:   263.254:  2,97%:  20,48:  2,89%: ++
 9: 4.234.880:  5,75%:   375.757:  4,24%:  32,28:  4,55%: ++
10: 4.919.202:  6,68%:   415.580:  4,69%:  38,65:  5,45%: +++
11: 5.378.375:  7,31%:   444.576:  5,01%:  43,09:  6,07%: +++
12: 5.656.826:  7,68%:   476.767:  5,38%:  45,43:  6,40%: +++
13: 5.500.442:  7,47%:   465.633:  5,25%:  46,04:  6,49%: +++
14: 4.355.665:  5,92%:   396.696:  4,47%:  36,64:  5,16%: ++
15: 3.903.724:  5,30%:   337.650:  3,81%:  35,53:  5,01%: ++
16: 4.126.993:  5,61%:   352.475:  3,97%:  39,61:  5,58%: ++
17: 4.322.318:  5,87%:   360.791:  4,07%:  41,99:  5,92%: ++
18: 4.255.954:  5,78%:   360.659:  4,07%:  43,16:  6,08%: ++
19: 4.030.850:  5,48%:   348.963:  3,93%:  41,40:  5,83%: ++
20: 3.686.838:  5,01%:   326.632:  3,68%:  38,38:  5,41%: ++
21: 5.346.180:  7,26%: 2.415.781: 27,24%:  49,07:  6,91%: +++++++++++++
22: 2.880.292:  3,91%:   273.188:  3,08%:  30,99:  4,37%: ++
23: 2.548.218:  3,46%:   253.960:  2,86%:  29,67:  4,18%: ++

Informe de dominios

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por número de peticiones.

  No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: dominio
----------: ------: ---------: ------: ------: ------: -------
31.352.924: 42,59%: 4.437.793: 50,04%: 209,05: 29,46%: .es (España)
24.804.778: 33,69%: 4.022.418: 45,36%: 146,40: 20,63%:   ua.es (Universidad de Alicante)
19.703.975: 26,76%: 2.347.882: 26,47%: 222,81: 31,40%: .net (Red)
12.215.438: 16,59%: 1.181.677: 13,32%: 128,74: 18,14%: .com (Comercial)
 7.199.384:  9,78%:   524.028:  5,91%:  85,96: 12,11%: [direcciones numéricas sin resolver]
   685.141:  0,93%:    47.165:  0,53%:  18,87:  2,66%: .mx (México)
   352.440:  0,48%:    21.078:  0,24%:   7,29:  1,03%: .co (Colombia)
   254.334:  0,35%:    16.256:  0,18%:   6,29:  0,89%: .ar (Argentina)
   226.617:  0,31%:    17.077:  0,19%:   1,99:  0,28%: .it (Italia)
   124.912:  0,17%:    12.135:  0,14%:   1,29:  0,18%: .de (Alemania)
   122.456:  0,17%:     7.470:  0,08%:   0,89:  0,12%: .fr (Francia)
   122.318:  0,17%:     8.494:  0,10%:   2,82:  0,40%: .cl (Chile)
   119.393:  0,16%:    93.587:  1,06%:   4,48:  0,63%: .ru (Rusia)
   117.587:  0,16%:    13.350:  0,15%:   3,40:  0,48%: .pe (Perú)
    61.894:  0,08%:     4.827:  0,05%:   0,65:  0,09%: .uk (Reino Unido)
    56.884:  0,08%:     3.658:  0,04%:   0,81:  0,11%: .br (Brazil)
    56.781:  0,08%:    37.280:  0,42%:   1,47:  0,21%: .cz (República Checa)
    50.965:  0,07%:     3.542:  0,04%:   0,58:  0,08%: .pl (Polonia)
    47.221:  0,06%:    12.467:  0,14%:   0,53:  0,08%: .edu (Educativo)
    46.594:  0,06%:     6.446:  0,07%:   0,69:  0,10%: [dominio desconocido]
    45.272:  0,06%:     3.571:  0,04%:   0,40:  0,06%: .ie (Irlanda)
    39.649:  0,05%:     2.933:  0,03%:   0,37:  0,05%: .nl (Países Bajos (Holanda))
    39.125:  0,05%:     2.575:  0,03%:   0,42:  0,06%: .be (Bélgica)
    38.656:  0,05%:     2.433:  0,03%:   0,52:  0,07%: .pt (Portugal)
    35.169:  0,05%:     2.415:  0,03%:   0,78:  0,11%: .gt (Guatemala)
    31.645:  0,04%:     2.166:  0,02%:   0,56:  0,08%: .do (República Dominicana)
    30.637:  0,04%:     2.274:  0,03%:   0,67:  0,09%: .ve (Venezuela)
    30.348:  0,04%:     1.824:  0,02%:   0,76:  0,11%: .bo (Bolivia)
    30.292:  0,04%:     2.305:  0,03%:   0,67:  0,09%: .uy (Uruguay)
    27.952:  0,04%:    13.267:  0,15%:   0,54:  0,08%: .org (Organizaciones sin fines de lucro)
    26.705:  0,04%:     1.955:  0,02%:   0,25:  0,03%: .at (Austria)
    21.445:  0,03%:     1.757:  0,02%:   0,21:  0,03%: .ch (Suiza)
    19.673:  0,03%:     1.191:  0,01%:   0,15:  0,02%: .tr (Turquía)
    19.154:  0,03%:     1.406:  0,02%:   0,17:  0,02%: .fi (Finlandia)
    17.972:  0,02%:     4.177:  0,05%:   0,28:  0,04%: .ro (Rumania)
    17.907:  0,02%:     1.094:  0,01%:   0,38:  0,05%: .ec (Ecuador)
    17.053:  0,02%:       995:  0,01%:   0,33:  0,05%: .py (Paraguay)
    16.202:  0,02%:     2.593:  0,03%:   0,17:  0,02%: .dk (Dinamarca)
    14.078:  0,02%:     1.153:  0,01%:   0,15:  0,02%: .gr (Grecia)
    13.761:  0,02%:     1.004:  0,01%:   0,30:  0,04%: .arpa (Arpanet)
    12.242:  0,02%:       977:  0,01%:   0,14:  0,02%: .se (Suecia)
    11.480:  0,02%:       740:  0,01%:   0,40:  0,06%: .ni (Nicaragua)
    10.514:  0,01%:       853:  0,01%:   0,18:  0,03%: .cu (Cuba)
    10.170:  0,01%:       879:  0,01%:   0,13:  0,02%: .ca (Canada)
     9.882:  0,01%:       497:  0,01%:   0,04:  0,01%: .bg (Bulgaria)
     9.566:  0,01%:     1.342:  0,02%:   0,22:  0,03%: .jp (Japón)
     8.814:  0,01%:       597:  0,01%:   0,07:  0,01%: .no (Noruega)
     8.330:  0,01%:       548:  0,01%:   0,10:  0,01%: .au (Australia)
     7.573:  0,01%:     1.838:  0,02%:   0,11:  0,01%: .hu (Hungría)
     7.226:  0,01%:       748:  0,01%:   0,05:  0,01%: .ee (Estonia)
     6.876:  0,01%:       512:  0,01%:   0,12:  0,02%: .cr (Costa Rica)
     5.397:  0,01%:       428:       :   0,11:  0,02%: .ad (Andorra)
     5.004:  0,01%:       292:       :   0,07:  0,01%: .sk (Eslovaquia)
     4.727:  0,01%:     1.826:  0,02%:   0,03:       : .lv (Letonia)
     4.683:  0,01%:       369:       :   0,11:  0,02%: .in (India)
     4.049:  0,01%:       512:  0,01%:   0,06:  0,01%: .ua (Ucrania)
     3.474:       :       368:       :   0,04:  0,01%: .lt (Lituania)
     3.136:       :       159:       :   0,02:       : .za (Africa del Sur)
     3.119:       :     2.549:  0,03%:   0,13:  0,02%: .th (Tailandia)
     2.551:       :       211:       :   0,04:  0,01%: .ma (Marruecos)
     2.507:       :       482:  0,01%:   0,04:  0,01%: [dominio sin indicar]
     1.816:       :       259:       :   0,14:  0,02%: .cn (China)
     1.800:       :       119:       :   0,04:  0,01%: .us (Estados Unidos)
     1.680:       :       106:       :   0,02:       : .hr (Croacia)
     1.649:       :       152:       :   0,02:       : .gov (Gobierno)
     1.523:       :       149:       :   0,02:       : .il (Israel)
     1.472:       :        84:       :   0,01:       : .is (Islandia)
     1.471:       :        99:       :   0,03:       : .hn (Honduras)
     1.357:       :        59:       :   0,04:  0,01%: .pa (Panamá)
     1.165:       :        68:       :   0,01:       : .nz (Nueva Zelanda)
     1.147:       :        77:       :   0,03:       : .tw (Taiwán)
     1.120:       :        57:       :   0,01:       : .cy (Chipre)
     1.104:       :        57:       :   0,03:       : .ir (Irán)
     1.100:       :        80:       :   0,04:  0,01%: .sv (El Salvador)
     1.049:       :       295:       :   0,02:       : .lu (Luxemburgo)
       991:       :        77:       :   0,02:       : .id (Indonesia)
       833:       :        50:       :   0,02:       : .pk (Pakistán)
       817:       :        59:       :   0,01:       : .kr (Korea del Sur)
       630:       :        47:       :   0,02:       : .vn (Vietnam)
       571:       :        51:       :   0,02:       : .jo (Jordania)
       546:       :        48:       :   0,00:       : .sy (Siria)
       529:       :        68:       :   0,01:       : .md (Moldova)
       508:       :        26:       :   0,01:       : .sa (Arabia Saudita)
       453:       :        12:       :   0,00:       : .ph (Filipinas)
       449:       :        36:       :   0,01:       : .mil (Militar)
       399:       :        53:       :   0,02:       : .sg (Singapur)
       347:       :        18:       :   0,03:       : .my (Malasia)
       302:       :        20:       :   0,01:       : .int (Internacional)
       294:       :        30:       :   0,00:       : .eg (Egipto)
       286:       :        38:       :   0,00:       : .si (Eslovenia)
       248:       :        24:       :   0,00:       : .gh (Ghana)
       231:       :         8:       :   0,00:       : .tt (Trinidad y Tobago)
       219:       :        14:       :   0,00:       : .np (Nepal)
       216:       :        15:       :   0,00:       : .uz (Uzbekistán)
       189:       :        14:       :   0,00:       : .pr (Puerto Rico)
       181:       :        14:       :   0,00:       : .an (Antillas Holandesas)
       180:       :        16:       :   0,01:       : .hk (Hong Kong)
       153:       :         7:       :   0,01:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
       124:       :         5:       :   0,00:       : .su (Antigua USSR)
       115:       :        11:       :   0,00:       : .by (Bielorusia)
       114:       :         9:       :   0,00:       : .kz (Kazakhstán)
       113:       :         8:       :   0,00:       : .tv (Tuvalu)
       102:       :         6:       :   0,00:       : .ly (Libia)
       102:       :         6:       :   0,00:       : .ge (Georgia)
       100:       :         9:       :   0,00:       : .ke (Kenya)
        96:       :         5:       :   0,00:       : .az (Azerbaiján)
        88:       :         8:       :   0,00:       : .cc (Cocos - Isla Keeling)
        81:       :         8:       :   0,00:       : .dz (Algeria)
        76:       :         6:       :   0,00:       : .ug (Uganda)
        73:       :         4:       :   0,00:       : .mz (Mozambique)
        72:       :         3:       :   0,00:       : .lb (Líbano)
        67:       :         3:       :   0,00:       : .aw (Aruba)
        62:       :         4:       :   0,00:       : .mk (Macedonia (Antigua República Yugoslava))
        59:       :        10:       :   0,00:       : .yu (Yugoeslavia)
        55:       :         5:       :   0,00:       : .bs (Bahamas)
        53:       :         4:       :   0,00:       : .ky (Islas Caimán)
        53:       :         7:       :   0,00:       : .nu (Isla Niue)
        46:       :         6:       :   0,00:       : .ci (Costa de Marfil)
        39:       :         5:       :   0,00:       : .am (Armenia)
        38:       :         2:       :   0,00:       : .na (Namibia)
        37:       :         5:       :   0,00:       : .bd (Bangladesh)
        37:       :         2:       :   0,00:       : .gm (Gambia)
        33:       :         1:       :   0,00:       : .kh (Camboya)
        20:       :        17:       :   0,00:       : .sc (Islas Seychelles)
        14:       :         1:       :   0,00:       : .bh (Bahrain)
         7:       :         1:       :   0,00:       : .mm (Myanmar)
         7:       :         1:       :   0,00:       : .mt (Malta)
         7:       :         3:       :   0,00:       : .ws (Samoa)
         6:       :         0:       :   0,00:       : .bt (Bután)
         6:       :         2:       :   0,00:       : .ae (Emiratos Arabes Unidos)
         5:       :         1:       :   0,00:       : .gy (Guyana)
         4:       :         0:       :   0,00:       : .zw (Zimbabwe)
         4:       :         1:       :   0,00:       : .pf (Polinesia Francesa)
         3:       :         3:       :   0,00:       : .ms (Montserrat)
         3:       :         0:       :   0,00:       : .mu (Isla Mauricio)
         3:       :         2:       :   0,00:       : .nc (Nueva Caledonia)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .la (Laos)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .ls (Lesotho)
         2:       :         2:       :   0,00:       : .to (Tonga)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .mv (Islas Maldivas)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .om (Omán)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .bz (Belice)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .kg (Kyrgyzstán)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .sm (San Marino)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .li (Liechtenstein)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .al (Albania)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .ao (Angola)

Informe de organización

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

  No. pet.: %bytes: organización
----------: ------: ------------
24.804.778: 20,63%: ua.es
15.275.302: 19,66%: rima-tde.net
11.039.945: 13,39%: ono.com
 2.834.883:  3,65%: jazztel.es
 2.132.281:  2,75%: comunitel.net
 1.668.065:  2,15%: orange.es
   882.240:  1,00%: 84
   856.767:  0,95%: cableworld.es
   814.383:  5,07%: yahoo.net
   674.322:  0,76%: 77
   575.030:  0,77%: 89
   522.729:  2,00%: prod-infinitum.com.mx
   510.395:  0,57%: 90
   495.149:  1,09%: fti.net
   401.007:  0,44%: 92
   336.226:  1,28%: googlebot.com
   251.061:  1,91%: msn.com
   233.324:  0,31%: 193.144
   224.755:  0,16%: 10
   218.648:  0,71%: cantv.net
 8.870.948: 20,74%: [no listadas: 11.970 organizaciones]

Informe de remitentes

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de los 100 primeros URLs remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

  No. pet.: URL
----------: ---
31.444.649: http://www.ua.es/
 4.308.002: http://www.ua.es/css/universidad-alicante.css
 2.225.413: http://www.ua.es/es/index.html
 2.101.462: http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm
   935.167: http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/index.html
   678.245: http://www.ua.es/centros/economicas/index.htm
   594.872: http://www.ua.es/es/
   550.778: http://www.ua.es/es/estudios/index.html
   429.473: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/index.html
   404.892: http://www.ua.es/centros/educacion/informacion/index.html
   346.901: http://www.google.es/search
   335.358: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/index.html
   279.193: http://www.ua.es/centros/facu.dret/index.html
   208.900: http://www.ua.es/es/centros/index.html
   205.729: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/presencia/permisos_licencias/permisos/muerte_enfermedad_familiar.html
   204.607: http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html
   183.770: http://www.ua.es/es/alumnado/ofidiscur/carta_presentacion09.html
   176.450: http://www.ua.es/cedip/titulospropios/estudios/index.html
   164.435: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html
   161.478: http://www.google.es/url
   155.332: http://www.ua.es/es/servicios/syf/index.html
   150.444: http://www.ua.es/es/estudios/acceso/logse/curriculo.html
   144.469: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/index.html
   137.355: http://www.ua.es/va/
   136.646: http://www.ua.es/es/informacion/index.html
   134.825: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/temporal/indexbolsas.html
   126.482: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/nominas_accion_social/accion_social/ayuda_social/index.html
   124.648: http://www.ua.es/es/servicios/index.html
   118.688: http://www.ua.es/es/alumnado/index.html
   114.421: http://www.ua.es/oia/es/aloja/
   113.968: http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/cursos_programados/2009/idiomas/2ed200910/index.html
   108.307: http://www.ua.es/criminologia/
   103.930: http://www.ua.es/centros/facu.lletres/index.html
   102.915: http://www.ua.es/ice/index.html
   101.566: http://www.ua.es/va/index.html
    99.413: http://www.ua.es/oia/es/estudios/preinscripcion/preinsjul.htm
    96.617: http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/perfiles/alumnos.htm
    94.037: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.investi/index.html
    88.096: http://www.ua.es/es/estudios/seus/
    86.914: http://www.ua.es/cedip/doctorat/estudios/index.html
    86.910: http://www.ua.es/dfc/
    83.110: http://www.ua.es/es/bibliotecas/index.html
    81.782: http://www.ua.es/oia/es/transporte/index.html
    80.570: http://www.ua.es/en/
    76.965: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/estudios/index.html
    75.603: http://www.ua.es/en/index.html
    74.978: http://www.ua.es/oia/es/grados/index.html
    74.429: http://www.ua.es/es/internacional/prog07/cooperacion/cooperacion.html
    72.806: http://www.ua.es/es/congresos/protocolo/manual/manual.html
    71.114: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/index.html
    70.803: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/nominas_accion_social/accion_social/intercambio_vacaciones_pas/index.html
    68.218: http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/calificaciones/matricula_honor.htm
    67.204: http://www.ua.es/centros/educacion/estudios/master/master_secundaria.html
    66.907: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/nominas_accion_social/seguridad_social/MUFACE/jubilacion.html
    66.870: http://www.ua.es/es/estudios/cursosdeverano/
    65.691: http://www.ua.es/es/servicios/comunicacion/actualidad.htm
    64.232: http://www.ua.es/es/internet/ftp/index.html
    61.950: http://www.ua.es/es/presentacion/pe/plan/index.html
    59.709: http://gsa.ua.es/search
    58.849: http://www.ua.es/es/presentacion/index.html
    58.762: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/ade/index.html
    58.418: http://www.ua.es/es/normativa/index.html
    58.083: http://www.ua.es/es/servicios/is/unidades/mantenimiento/mantenimiento.html
    57.960: http://www.ua.es/ice/cap/index.html
    55.940: http://www.ua.es/centros/facu.dret/estudios/dade/index.html
    54.105: http://www.ua.es/upua/
    53.623: http://www.ua.es/es/alumnado/ofidiscur/carta_presentacion10.html
    52.107: http://www.ua.es/cedip/index.html
    51.915: http://www.ua.es/es/cultura/ofi.esport/comp_internas/index.html
    50.783: http://www.ua.es/ice/
    50.670: http://www.ua.es/va/servicios/gestion_personal/nominas_accion_social/accion_social/index.html
    49.473: http://www.ua.es/va/bibliotecas/SIBID/index.htm
    48.842: http://www.ua.es/cedip/doctorat/index.html
    47.691: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/funcionarios/situaciones.html
    47.688: http://www.ua.es/es/servicios/appua/index_ua.html
    47.666: http://www.ua.es/es/cultura/ofi.esport/escuela.verano/
    46.179: http://www.ua.es/es/estudios/ceclec/
    45.772: http://www.ua.es/es/internacional/prog07/doctorado/amlatina.html
    44.010: http://www.ua.es/centros/economicas/estudios/emp/index.html
    43.742: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/otri/cp/extracto.asp
    42.360: http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/cursos_programados/actual/index.html
    42.252: http://www.ua.es/oia/es/estudios/opciones/famciclo.htm
    41.884: http://www.ua.es/es/estudios/seus/alacant/
    41.521: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/contratacion_temporal/actual/index.html
    40.862: http://www.ua.es/oia/es/aloja/index.html
    39.689: http://www.ua.es/dpto/degraf/
    38.908: http://www.ua.es/centros/economicas/nuevos_titulos_grado.html
    38.826: http://www.ua.es/es/internacional/index.html
    38.792: http://www.ua.es/es/alumnado/ofidiscur/curriculo09.html
    38.209: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.alumnat/sec.practicas/Aitana/index.html
