ESTADÍSTICAS DE JULIO DE 2010



Programa iniciado a las Vie/01/Oct/2010 9:49 am.
Análisis de peticiones del Jue/01/Jul/2010 12:00 am al Dom/01/Ago/2010 12:00 am (31,00 días).

Resumen general

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Peticiones exitosas: 60.120.058
Promedio de peticiones exitosas por día: 1.939.356
Peticiones exitosas por página: 8.076.123
Promedio de peticiones exitosas por página por día: 260.520
Peticiones no logradas: 453.027
Peticiones redireccionadas: 93.289
Archivos diferentes solicitados: 317.825
Sistemas diferentes atendidos: 662.856
Líneas no válidas en el archivo de registros: 27.371
Transferencia total: 660,27 gigabytes
Promedio de transferencia por día: 21,30 gigabytes


Informe semanal

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 150.000 peticiones por páginas o fracción.

com. de sem.:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
------------: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 27/Jun/2010:  5.425.476:  9,02%:   750.676:  9,30%:  53,18:  8,05%: ++++++
  4/Jul/2010: 14.007.371: 23,30%: 1.841.182: 22,80%: 138,21: 20,93%: +++++++++++++
 11/Jul/2010: 13.023.748: 21,66%: 1.751.711: 21,69%: 135,88: 20,58%: ++++++++++++
 18/Jul/2010: 14.465.535: 24,06%: 1.938.724: 24,01%: 182,88: 27,70%: +++++++++++++
 25/Jul/2010: 13.197.924: 21,95%: 1.793.827: 22,21%: 150,12: 22,74%: ++++++++++++
  1/Ago/2010:          4:       :         3:       :   0,00:       : +
Semana de mayor tráfico: 18/Jul/2010 (1.938.724 peticiones por páginas).

Informe diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 30.000 peticiones por páginas o fracción.

      fecha:  No. pet.:  %pet.:   Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
-----------: ---------: ------: -------: ------: ------: ------: 
 1/Jul/2010: 2.353.832:  3,92%: 294.653:  3,65%:  21,83:  3,31%: ++++++++++
 2/Jul/2010: 2.045.161:  3,40%: 259.875:  3,22%:  19,29:  2,92%: +++++++++
 3/Jul/2010: 1.026.483:  1,71%: 196.148:  2,43%:  12,07:  1,83%: +++++++

 4/Jul/2010: 1.163.122:  1,93%: 175.424:  2,17%:  12,90:  1,95%: ++++++
 5/Jul/2010: 2.548.748:  4,24%: 292.794:  3,63%:  24,19:  3,66%: ++++++++++
 6/Jul/2010: 2.359.510:  3,92%: 275.571:  3,41%:  21,32:  3,23%: ++++++++++
 7/Jul/2010: 2.321.301:  3,86%: 284.083:  3,52%:  22,91:  3,47%: ++++++++++
 8/Jul/2010: 2.355.965:  3,92%: 297.213:  3,68%:  23,65:  3,58%: ++++++++++
 9/Jul/2010: 2.254.449:  3,75%: 337.783:  4,18%:  21,16:  3,21%: ++++++++++++
10/Jul/2010: 1.004.276:  1,67%: 178.314:  2,21%:  12,07:  1,83%: ++++++

11/Jul/2010:   892.851:  1,49%: 171.190:  2,12%:  11,92:  1,81%: ++++++
12/Jul/2010: 2.419.838:  4,03%: 284.414:  3,52%:  23,14:  3,50%: ++++++++++
13/Jul/2010: 2.526.285:  4,20%: 308.533:  3,82%:  25,11:  3,80%: +++++++++++
14/Jul/2010: 2.280.901:  3,79%: 288.030:  3,57%:  23,03:  3,49%: ++++++++++
15/Jul/2010: 2.174.633:  3,62%: 291.153:  3,61%:  22,10:  3,35%: ++++++++++
16/Jul/2010: 1.853.332:  3,08%: 239.938:  2,97%:  18,99:  2,88%: ++++++++
17/Jul/2010:   875.908:  1,46%: 168.453:  2,09%:  11,59:  1,75%: ++++++

18/Jul/2010:   957.056:  1,59%: 180.083:  2,23%:  12,03:  1,82%: +++++++
19/Jul/2010: 3.236.545:  5,38%: 360.777:  4,47%:  37,76:  5,72%: +++++++++++++
20/Jul/2010: 2.557.116:  4,25%: 315.682:  3,91%:  31,03:  4,70%: +++++++++++
21/Jul/2010: 2.340.929:  3,89%: 294.425:  3,65%:  27,43:  4,15%: ++++++++++
22/Jul/2010: 2.298.822:  3,82%: 286.721:  3,55%:  30,58:  4,63%: ++++++++++
23/Jul/2010: 2.133.353:  3,55%: 296.515:  3,67%:  29,67:  4,49%: ++++++++++
24/Jul/2010:   941.714:  1,57%: 204.521:  2,53%:  14,37:  2,18%: +++++++

25/Jul/2010:   963.903:  1,60%: 192.058:  2,38%:  15,11:  2,29%: +++++++
26/Jul/2010: 2.483.441:  4,13%: 296.844:  3,68%:  29,35:  4,45%: ++++++++++
27/Jul/2010: 2.192.117:  3,65%: 264.989:  3,28%:  25,00:  3,79%: +++++++++
28/Jul/2010: 2.299.847:  3,83%: 288.668:  3,57%:  25,41:  3,85%: ++++++++++
29/Jul/2010: 2.425.433:  4,03%: 300.355:  3,72%:  24,37:  3,69%: +++++++++++
30/Jul/2010: 2.017.397:  3,36%: 269.388:  3,34%:  20,29:  3,07%: +++++++++
31/Jul/2010:   815.786:  1,36%: 181.525:  2,25%:  10,59:  1,60%: +++++++

 1/Ago/2010:         4:       :       3:       :   0,00:       : +
Día de mayor tráfico: 19/Jul/2010 (360.777 peticiones por páginas).

Resumen diario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 100.000 peticiones por páginas o fracción.

día:   No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
---: ----------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
Dom:  3.976.936:  6,61%:   718.758:  8,90%:  51,96:  7,87%: ++++++++
Lun: 10.688.572: 17,78%: 1.234.829: 15,29%: 114,45: 17,33%: +++++++++++++
Mar:  9.635.028: 16,03%: 1.164.775: 14,42%: 102,45: 15,52%: ++++++++++++
Mié:  9.242.978: 15,37%: 1.155.206: 14,30%:  98,78: 14,96%: ++++++++++++
Jue: 11.608.685: 19,31%: 1.470.095: 18,20%: 122,54: 18,56%: +++++++++++++++
Vie: 10.303.692: 17,14%: 1.403.499: 17,38%: 109,40: 16,57%: +++++++++++++++
Sáb:  4.664.167:  7,76%:   928.961: 11,50%:  60,69:  9,19%: ++++++++++

Resumen horario

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Cada unidad (+) representa 200.000 peticiones por páginas o fracción.

hr:  No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: 
--: ---------: ------: ---------: ------: ------: ------: 
 0: 1.500.621:  2,50%:   179.283:  2,22%:  21,16:  3,20%: +
 1:   962.756:  1,60%:   135.452:  1,68%:  15,53:  2,35%: +
 2:   609.262:  1,01%:   112.469:  1,39%:  11,90:  1,80%: +
 3:   456.044:  0,76%:   102.448:  1,27%:  10,10:  1,53%: +
 4:   357.842:  0,60%:    94.086:  1,16%:   8,31:  1,26%: +
 5:   295.075:  0,49%:    84.939:  1,05%:   7,19:  1,09%: +
 6:   297.626:  0,50%:    87.087:  1,08%:   7,43:  1,12%: +
 7:   629.303:  1,05%:   115.858:  1,43%:   9,48:  1,44%: +
 8: 2.258.984:  3,76%:   238.210:  2,95%:  21,00:  3,18%: ++
 9: 3.843.104:  6,39%:   358.404:  4,44%:  35,24:  5,34%: ++
10: 4.410.569:  7,34%:   393.592:  4,87%:  41,03:  6,21%: ++
11: 4.838.813:  8,05%:   429.864:  5,32%:  45,73:  6,93%: +++
12: 5.366.008:  8,93%:   464.748:  5,75%:  49,81:  7,54%: +++
13: 5.124.863:  8,52%:   458.170:  5,67%:  48,11:  7,29%: +++
14: 3.666.852:  6,10%:   345.735:  4,28%:  37,05:  5,61%: ++
15: 2.927.365:  4,87%:   276.033:  3,42%:  31,71:  4,80%: ++
16: 2.962.039:  4,93%:   278.470:  3,45%:  32,90:  4,98%: ++
17: 3.176.243:  5,28%:   299.628:  3,71%:  35,12:  5,32%: ++
18: 3.158.053:  5,25%:   334.878:  4,15%:  35,20:  5,33%: ++
19: 2.830.814:  4,71%:   279.002:  3,45%:  33,72:  5,11%: ++
20: 2.410.925:  4,01%:   246.429:  3,05%:  30,40:  4,60%: ++
21: 4.303.800:  7,16%: 2.363.017: 29,26%:  43,80:  6,63%: ++++++++++++
22: 1.915.100:  3,19%:   199.590:  2,47%:  24,26:  3,67%: +
23: 1.817.997:  3,02%:   198.731:  2,46%:  24,10:  3,65%: +

Informe de dominios

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de los dominios, ordenados por número de peticiones.

  No. pet.:  %pet.:     Págs.: %Págs.: Gbytes: %bytes: dominio
----------: ------: ---------: ------: ------: ------: -------
20.806.507: 34,61%: 3.668.224: 45,42%: 160,85: 24,36%: .es (España)
15.155.055: 25,21%: 3.255.624: 40,31%:  99,76: 15,11%:   ua.es (Universidad de Alicante)
19.332.743: 32,16%: 2.325.218: 28,79%: 229,68: 34,79%: .net (Red)
10.289.779: 17,12%: 1.275.240: 15,79%: 128,69: 19,49%: .com (Comercial)
 7.329.613: 12,19%:   544.511:  6,74%:  93,11: 14,10%: [direcciones numéricas sin resolver]
   397.955:  0,66%:    26.024:  0,32%:  10,49:  1,59%: .mx (México)
   232.600:  0,39%:    15.026:  0,19%:   5,14:  0,78%: .co (Colombia)
   213.182:  0,35%:    13.631:  0,17%:   5,07:  0,77%: .ar (Argentina)
   168.710:  0,28%:    12.821:  0,16%:   1,56:  0,24%: .it (Italia)
   114.916:  0,19%:     7.833:  0,10%:   2,78:  0,42%: .cl (Chile)
    92.224:  0,15%:     9.060:  0,11%:   1,20:  0,18%: .de (Alemania)
    87.218:  0,15%:     6.139:  0,08%:   0,94:  0,14%: .fr (Francia)
    83.316:  0,14%:     5.998:  0,07%:   2,91:  0,44%: .pe (Perú)
    82.314:  0,14%:     5.020:  0,06%:   1,00:  0,15%: .br (Brazil)
    70.655:  0,12%:    54.897:  0,68%:   2,21:  0,33%: .ru (Rusia)
    58.955:  0,10%:     4.692:  0,06%:   0,65:  0,10%: .uk (Reino Unido)
    49.305:  0,08%:     4.098:  0,05%:   0,55:  0,08%: .pt (Portugal)
    42.133:  0,07%:     3.071:  0,04%:   0,41:  0,06%: .ie (Irlanda)
    41.003:  0,07%:     2.835:  0,04%:   0,45:  0,07%: .pl (Polonia)
    37.619:  0,06%:     2.544:  0,03%:   0,95:  0,14%: .gt (Guatemala)
    35.786:  0,06%:    16.312:  0,20%:   0,59:  0,09%: .org (Organizaciones sin fines de lucro)
    33.349:  0,06%:    11.190:  0,14%:   0,43:  0,07%: .edu (Educativo)
    30.895:  0,05%:     3.422:  0,04%:   0,35:  0,05%: [dominio desconocido]
    29.730:  0,05%:     1.928:  0,02%:   0,58:  0,09%: .do (República Dominicana)
    26.357:  0,04%:     1.899:  0,02%:   0,53:  0,08%: .ve (Venezuela)
    26.167:  0,04%:     1.983:  0,02%:   0,28:  0,04%: .be (Bélgica)
    25.503:  0,04%:     3.318:  0,04%:   0,27:  0,04%: .nl (Países Bajos (Holanda))
    25.359:  0,04%:     1.530:  0,02%:   0,23:  0,03%: .ch (Suiza)
    23.584:  0,04%:     1.776:  0,02%:   0,55:  0,08%: .uy (Uruguay)
    22.004:  0,04%:     1.380:  0,02%:   0,59:  0,09%: .bo (Bolivia)
    19.458:  0,03%:     2.394:  0,03%:   0,25:  0,04%: .ro (Rumania)
    18.222:  0,03%:     9.932:  0,12%:   0,47:  0,07%: .se (Suecia)
    16.459:  0,03%:     1.108:  0,01%:   0,20:  0,03%: .at (Austria)
    14.391:  0,02%:       936:  0,01%:   0,37:  0,06%: .ni (Nicaragua)
    14.380:  0,02%:     1.076:  0,01%:   0,34:  0,05%: .ec (Ecuador)
    13.907:  0,02%:       873:  0,01%:   0,27:  0,04%: .arpa (Arpanet)
    13.720:  0,02%:       826:  0,01%:   0,32:  0,05%: .py (Paraguay)
    13.234:  0,02%:     1.049:  0,01%:   0,17:  0,03%: .ca (Canada)
    13.137:  0,02%:     1.602:  0,02%:   0,15:  0,02%: .ma (Marruecos)
    11.990:  0,02%:     1.778:  0,02%:   0,29:  0,04%: .jp (Japón)
    11.694:  0,02%:       959:  0,01%:   0,10:  0,01%: .fi (Finlandia)
    10.609:  0,02%:       807:  0,01%:   0,18:  0,03%: .gr (Grecia)
     8.227:  0,01%:       631:  0,01%:   0,09:  0,01%: .cz (República Checa)
     8.218:  0,01%:     2.734:  0,03%:   0,19:  0,03%: .dk (Dinamarca)
     7.636:  0,01%:       556:  0,01%:   0,09:  0,01%: .tr (Turquía)
     7.167:  0,01%:       528:  0,01%:   0,10:  0,01%: .sk (Eslovaquia)
     6.751:  0,01%:       551:  0,01%:   0,10:  0,02%: .cu (Cuba)
     6.359:  0,01%:       436:  0,01%:   0,07:  0,01%: .hu (Hungría)
     6.254:  0,01%:       512:  0,01%:   0,19:  0,03%: .cr (Costa Rica)
     5.719:  0,01%:       637:  0,01%:   1,49:  0,23%: .ua (Ucrania)
     5.642:  0,01%:       427:  0,01%:   0,13:  0,02%: .in (India)
     5.516:  0,01%:       801:  0,01%:   0,07:  0,01%: .no (Noruega)
     5.406:  0,01%:       392:       :   0,07:  0,01%: .bg (Bulgaria)
     4.541:  0,01%:       381:       :   0,05:  0,01%: .ad (Andorra)
     4.222:  0,01%:       379:       :   0,06:  0,01%: .au (Australia)
     4.221:  0,01%:       348:       :   0,04:  0,01%: .lt (Lituania)
     4.182:  0,01%:     2.352:  0,03%:   0,06:  0,01%: [dominio sin indicar]
     3.737:  0,01%:       320:       :   0,03:  0,01%: .ee (Estonia)
     3.495:  0,01%:     2.830:  0,04%:   0,25:  0,04%: .th (Tailandia)
     3.274:  0,01%:       178:       :   0,05:  0,01%: .za (Africa del Sur)
     3.153:  0,01%:       361:       :   0,29:  0,04%: .cn (China)
     2.818:       :     2.126:  0,03%:   0,14:  0,02%: .vn (Vietnam)
     2.593:       :       300:       :   0,02:       : .lv (Letonia)
     2.319:       :       148:       :   0,02:       : .nz (Nueva Zelanda)
     1.779:       :       600:  0,01%:   0,02:       : .tw (Taiwán)
     1.748:       :       103:       :   0,01:       : .is (Islandia)
     1.625:       :       253:       :   0,03:  0,01%: .il (Israel)
     1.575:       :       103:       :   0,02:       : .hn (Honduras)
     1.562:       :       133:       :   0,05:  0,01%: .sv (El Salvador)
     1.402:       :       130:       :   0,02:       : .md (Moldova)
     1.376:       :       115:       :   0,02:       : .pk (Pakistán)
     1.307:       :        40:       :   0,03:  0,01%: .id (Indonesia)
     1.294:       :        94:       :   0,02:       : .jo (Jordania)
     1.234:       :        62:       :   0,05:  0,01%: .pa (Panamá)
     1.084:       :        77:       :   0,02:       : .hr (Croacia)
       906:       :        82:       :   0,01:       : .si (Eslovenia)
       813:       :        47:       :   0,01:       : .ir (Irán)
       666:       :        56:       :   0,01:       : .eg (Egipto)
       603:       :       178:       :   0,02:       : .lu (Luxemburgo)
       596:       :       301:       :   0,03:       : .sg (Singapur)
       547:       :        43:       :   0,01:       : .my (Malasia)
       540:       :        31:       :   0,01:       : .sy (Siria)
       538:       :        35:       :   0,01:       : .sa (Arabia Saudita)
       437:       :        19:       :   0,00:       : .na (Namibia)
       423:       :       184:       :   0,01:       : .cy (Chipre)
       382:       :        25:       :   0,00:       : .tt (Trinidad y Tobago)
       378:       :        28:       :   0,01:       : .mil (Militar)
       370:       :        35:       :   0,00:       : .kz (Kazakhstán)
       281:       :        26:       :   0,01:       : .us (Estados Unidos)
       277:       :        22:       :   0,01:       : .by (Bielorusia)
       272:       :        25:       :   0,01:       : .gov (Gobierno)
       243:       :        28:       :   0,01:       : .kr (Korea del Sur)
       215:       :        18:       :   0,00:       : .mt (Malta)
       197:       :        24:       :   0,01:       : .yu (Yugoeslavia)
       189:       :         7:       :   0,01:       : .lk (Sri Lanka)
       183:       :         9:       :   0,00:       : .int (Internacional)
       183:       :        16:       :   0,00:       : .gh (Ghana)
       182:       :        45:       :   0,01:       : .hk (Hong Kong)
       180:       :         8:       :   0,00:       : .bm (Bermuda)
       174:       :        17:       :   0,00:       : .ge (Georgia)
       166:       :         1:       :   0,00:       : .zw (Zimbabwe)
       154:       :         6:       :   0,00:       : .ht (Haití)
       148:       :        39:       :   0,00:       : .ci (Costa de Marfil)
       122:       :        11:       :   0,00:       : .ph (Filipinas)
       118:       :         6:       :   0,00:       : .bz (Belice)
       118:       :        10:       :   0,01:       : .an (Antillas Holandesas)
        95:       :        11:       :   0,00:       : .am (Armenia)
        90:       :        10:       :   0,00:       : .kg (Kyrgyzstán)
        89:       :         2:       :   0,00:       : .mk (Macedonia (Antigua República Yugoslava))
        81:       :         7:       :   0,00:       : .rw (Rwanda)
        78:       :         6:       :   0,00:       : .bs (Bahamas)
        76:       :         5:       :   0,00:       : .su (Antigua USSR)
        72:       :        10:       :   0,00:       : .ae (Emiratos Arabes Unidos)
        71:       :         6:       :   0,00:       : .mz (Mozambique)
        70:       :         9:       :   0,00:       : .mg (Madagascar)
        68:       :         9:       :   0,00:       : .li (Liechtenstein)
        60:       :         5:       :   0,00:       : .np (Nepal)
        59:       :         3:       :   0,00:       : .nu (Isla Niue)
        54:       :         8:       :   0,00:       : .tv (Tuvalu)
        51:       :         2:       :   0,00:       : .ug (Uganda)
        44:       :         4:       :   0,00:       : .ky (Islas Caimán)
        42:       :         4:       :   0,00:       : .uz (Uzbekistán)
        33:       :         1:       :   0,00:       : .pf (Polinesia Francesa)
        25:       :         4:       :   0,00:       : .cc (Cocos - Isla Keeling)
        19:       :        15:       :   0,00:       : .sc (Islas Seychelles)
        18:       :         2:       :   0,00:       : .ba (Bosnia-Herzegovina)
        16:       :         2:       :   0,00:       : .aw (Aruba)
        14:       :         2:       :   0,00:       : .bd (Bangladesh)
        13:       :         2:       :   0,00:       : .ke (Kenya)
        13:       :         1:       :   0,00:       : .om (Omán)
        12:       :         2:       :   0,00:       : .lb (Líbano)
        12:       :         1:       :   0,00:       : .ws (Samoa)
        11:       :         1:       :   0,00:       : .al (Albania)
        10:       :         3:       :   0,00:       : .pr (Puerto Rico)
         8:       :         2:       :   0,00:       : .to (Tonga)
         7:       :         1:       :   0,00:       : .kw (Kuwait)
         5:       :         1:       :   0,00:       : .tc (Islas Turks y Caicos)
         5:       :         0:       :   0,00:       : .mm (Myanmar)
         3:       :         0:       :   0,00:       : .nc (Nueva Caledonia)
         3:       :         0:       :   0,00:       : .qa (Catar)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .zm (Zambia)
         2:       :         0:       :   0,00:       : .mc (Mónaco)
         2:       :         1:       :   0,00:       : .vu (Vanautu (Nuevas Hébridas))
         1:       :         0:       :   0,00:       : .bn (Brunei Darussalam)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .bw (Botswana)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .ly (Libia)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .tz (Tanzania)
         1:       :         1:       :   0,00:       : .ms (Montserrat)
         1:       :         0:       :   0,00:       : .mv (Islas Maldivas)

Informe de organización

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de las 20 primeras organizaciones por número de peticiones, ordenadas por número de peticiones.

  No. pet.: %bytes: organización
----------: ------: ------------
15.314.989: 22,75%: rima-tde.net
15.155.055: 15,11%: ua.es
 9.088.020: 13,45%: ono.com
 2.322.436:  3,54%: jazztel.es
 1.928.821:  3,08%: comunitel.net
 1.382.711:  2,03%: orange.es
   841.157:  1,27%: 84
   840.516:  5,70%: yahoo.net
   813.732:  1,13%: 77
   775.886:  1,13%: cableworld.es
   760.911:  1,07%: 90
   518.750:  0,81%: 89
   341.265:  0,48%: 92
   315.946:  0,77%: fti.net
   295.415:  1,20%: prod-infinitum.com.mx
   288.874:  1,33%: googlebot.com
   272.854:  2,86%: msn.com
   202.790:  0,29%: 193.145
   166.732:  0,21%: umh.es
   160.965:  0,52%: cantv.net
 8.332.233: 21,27%: [no listadas: 11.328 organizaciones]

Informe de remitentes

(Ir a: Arriba: Resumen general: Informe semanal: Informe diario: Resumen diario: Resumen horario: Informe de dominios: Informe de organización: Informe de remitentes: Resumen de navegadores: Informe de Sistemas Operativos: Informe de códigos de estado: Informe de tamaño de archivos: Informe de Tipos de Archivo: Informe de Directorios: Informe de fallos en una petición: Informe de peticiones)

Listado de los 100 primeros URLs remitentes por número de peticiones, ordenados por número de peticiones.

  No. pet.: URL
----------: ---
22.864.503: http://www.ua.es/
 3.393.439: http://www.ua.es/css/universidad-alicante.css
 1.693.693: http://www.ua.es/es/index.html
   740.346: http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/index.html
   718.130: http://www.ua.es/oia/es/estudios/preinscripcion/preinsjul.htm
   707.426: http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx
   663.884: http://www.ua.es/es/estudios/index.html
   590.783: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/index.html
   503.004: http://www.ua.es/centros/facu.dret/index.html
   499.461: http://www.ua.es/es/
   413.232: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/estudios/index.html
   379.604: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/index.html
   354.536: http://www.ua.es/es/bibliotecas/SIBID/index.htm
   333.247: http://www.google.es/search
   286.784: http://www.ua.es/centros/facu.dret/estudios/listaespera.html
   256.682: http://www.ua.es/es/centros/index.html
   226.135: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/contratacion_temporal/2010/12_julio/index.htm
   206.272: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/index.html
   189.007: http://www.google.es/url
   184.947: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/presencia/permisos_licencias/permisos/muerte_enfermedad_familiar.html
   179.375: http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/cursos_programados/2010/idiomas/1ed201011/index.html
   170.421: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_0.html
   161.434: http://www.ua.es/cedip/titulospropios/estudios/index.html
   158.892: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/IDIOMAS/PRUEBA_NIVEL/PruebaNivel.htm
   151.988: http://www.ua.es/es/alumnado/index.html
   138.096: http://www.ua.es/es/servicios/syf/index.html
   132.729: http://www.ua.es/oia/es/aloja/
   131.792: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.ric/sec_movilidad/prog_movilidad.html
   126.861: http://www.ua.es/es/informacion/index.html
   125.818: http://www.ua.es/es/servicios/syf/acceso_pdi/contratacion_temporal/actual/index.html
   116.588: http://www.ua.es/oia/es/transporte/index.html
   108.115: http://www.ua.es/es/servicios/index.html
   103.506: http://www.ua.es/centros/educacion/informacion/index.html
   101.489: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/temporal/indexbolsas.html
    96.732: http://www.ua.es/es/servicios/syf/formacion/index.html
    92.124: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/gestion_personal/pas/index.html
    91.795: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.investi/index.html
    91.132: http://www.ua.es/dfc/
    90.432: http://www.ua.es/va/
    88.561: http://www.ua.es/cedip/doctorat/estudios/index.html
    85.973: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html
    84.945: http://www.ua.es/cedip/masteroficial/index.html
    83.724: http://www.ua.es/es/alumnado/ofidiscur/carta_presentacion09.html
    82.424: http://www.ua.es/oia/es/aloja/index.html
    81.661: http://www.ua.es/criminologia/
    79.956: http://www.ua.es/oia/es/becas/becas1.htm
    75.850: http://www.ua.es/va/index.html
    70.913: http://www.ua.es/ice/index.html
    68.375: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_3.html
    67.278: http://www.ua.es/centros/facu.dret/estudios/index.html
    66.866: http://www.ua.es/es/estudios/preinscripcion-matricula/index.html
    63.680: http://www.ua.es/oia/es/grados/index.html
    62.143: http://www.ua.es/ice/cap/index.html
    61.275: http://www.ua.es/cedip/index.html
    60.799: http://www.ua.es/en/index.html
    60.648: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_1.html
    60.062: http://www.ua.es/es/presentacion/index.html
    59.813: http://gsa.ua.es/search
    59.141: http://www.ua.es/es/normativa/index.html
    58.756: http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/PlanEstudio/planestudioPDF.aspx
    58.369: http://www.ua.es/es/servicios/gestion_personal/nominas_accion_social/accion_social/intercambio_vacaciones_pas/index.html
    58.264: http://www.ua.es/centros/facu.dret/estudios/criminologia/index.html
    57.192: http://www.ua.es/es/alumnado/servicio/becas/becas_2.html
    57.190: http://www.ua.es/es/alumnado/ofidiscur/carta_presentacion10.html
    55.990: http://www.ua.es/es/presentacion/pe/plan/index.html
    55.814: http://www.ua.es/oia/es/matricula/Matricula99.htm
    55.415: http://www.ua.es/es/internacional/prog07/maeaeci/pciaecid.html
    54.399: http://www.ua.es/ice/
    53.379: http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/traslados/tras_exp.htm
    53.295: http://www.ua.es/cedip/doctorat/index.html
    52.707: http://www.ua.es/es/estudios/ceclec/
    52.524: http://www.ua.es/es/servicios/syf/selecfor/oposiciones/2009/a02/index.html
    51.495: http://www.ua.es/es/servicios/comunicacion/actualidad.htm
    51.330: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp
    51.272: http://aplicacionesua.cpd.ua.es/otri/cp/extracto.asp
    48.944: http://www.ua.es/es/servicios/is/unidades/mantenimiento/mantenimiento.html
    48.844: http://www.ua.es/centros/facu.dret/sobrevirtual/derecho/sobrevirtualgrado.html
    47.939: http://www.ua.es/es/internet/ftp/index.html
    46.345: http://www.ua.es/upua/
    45.916: http://www.ua.es/cedip/titulospropios/index.html
    45.385: http://www.ua.es/centros/facu.dret/sobrevirtual/grcrim/sobrevirtual.html
    45.008: http://www.ua.es/va/servicios/syf/formacion/cursos_programados/2010/idiomas/1ed201011/index.html
    44.401: http://www.ua.es/es/servicios/appua/index_ua.html
    44.157: http://www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.alumnat/sec.practicas/Aitana/index.html
    43.946: http://www.ua.es/es/internet/listado.htm
    39.346: http://www.ua.es/es/estudios/seus/alacant/
