| LISTADO DE ADMITIDOS EN LAS AYUDAS DE COLABORACIÓN EN ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL ÁREA DE PROTOCOLO Y RELACIONES PÚBLICAS |
|
|
|
| ALCARAZ MADURGA | SUSANA |
| AMORÓS MARTÍNEZ | Mª JOSE |
| APARICIO GARCÍA | PALOMA |
| ASENCIO MIRA | NATALIA |
| BERNABEU MÁS | JOSÉ RAMÓN |
| BLASCO RAMOS | JUAN JOSÉ |
| BROTONS MÁS | SERGIO M. |
| BROTONS MOLLÁ | JOAN ANTONI |
| BROTONS SANTACRUZ | FRANCISCO |
| CALATAYUD PASCUAL | RAUL |
| CAÑABATE ALFARO | PILAR YOLANDA |
| CARBONELL PAYÁ | CONSUELO |
| CASTELL LÓPEZ | SILVIA |
| CATALÁ GÓMEZ | JOSÉ Mª |
| CATALÁ JIMÉNEZ | JAVIER |
| CERDÁN SALA | Mª CRISTINA |
| CERDÁN SALA | VERÓNICA |
| CONCA FRANCÉS | ELVIRA |
| CONCA PARDO | JUAN ANGEL |
| CONTRERAS CAMPILLO | MARINA |
| CONTRERAS CAMPILLO | PATRICIA |
| CORRECHER ESPÍ | VICTOR |
| CORTÉS PLANA | JOSÉ JUAN |
| COSTAS RUIZ | GLORIA |
| DÍAZ FERRANDO | DESIRÉ |
| DÍAZ ZAVALA | F. JULIA |
| DÍAZ-PAVÓN MARTÍ | JOSÉ Mª |
| DÍEZ MARTÍNEZ | CRISTINA |
| ESCRIBÁ PÉREZ | CANDELARIA |
| ESPADAS LÓPEZ | SONIA |
| FERRER MONTIEL | JOSÉ DAVID |
| FLORES RODRIGUEZ | JOSEFA |
| FRÍAS CASTILLEJO | CAROLINA |
| GALANTE MARCOS | ELENA |
| GARCÍA DE DIONISIO | ANGELES |
| GARCÍA JIMÉNEZ | MONSERRAT |
| GARCÍA JIMÉNEZ | ANA MARÍA |
| GARCÍA-ARÁEZ GARCÍA DEL VALLE | MARÍA |
| GARDEY CUCALA | OSCAR |
| GINER JUSTAMANTE | TOMÁS |
| GONZÁLEZ GOSÁLBEZ | ROGELIO |
| GRACIA ALBERO | ESPERANZA |
| HERNÁNDEZ FÉREZ | MªDEL REMEDIO |
| HERNÁNDEZ RUIZ | SANDRA |
| JOVER OLMEDO | LUIS |
| JOVER OLMEDO | ISABEL |
| JUÁREZ TORMO | CRISTINA |
| LARA VIVES | GRABRIEL |
| LÓPEZ GARCÍA | PILAR |
| LÓPEZ GINER | CRISTINA |
| LÓPEZ MARTÍNEZ | CAROLINA |
| LORENTE I CASTILLO | MARIO XAVIER |
| MACIÁ LEAL | Mª ANTONIA |
| MACIÁ MORANT | ARTURO |
| MARTÍNEZ ALARCÓN | JOSÉ LUIS |
| MARTÍNEZ PARRA | ELOY |
| MOLINA MARTÍNEZ | MARÍA |
| PAPÍ GALVEZ | NATALIA |
| PASCUAL SERRANO | ESTER |
| PEIDRÓ BLANES | JESÚS |
| PÉREZ FERRÁNDEZ | ARANCHA |
| PÉREZ GARCÍA | Mª MILAGROS |
| QUESADA BERENGUER | Mª PILAR |
| QUILES GUILABERT | LAURA |
| ROCAMORA MOLAS | ANA Mª |
| ROMÁN VICENTE | Mª PATRICIA |
| ROMÁN VICENTE | ANA |
| RUIZ CALLADO | RAÚL |
| SALORT FRASES | ANTONI JOSEP |
| SÁNCHEZ LÓPEZ | CARLOS |
| TOMÁS PÉREZGIL | AITANA |
| ÚBEDA VIVANCOS | SILVIA |
| VICENTE CAZORLA | FRANCISCO |
| ZAPATA MUÑOZ | JULIA |
| RELACIÓN DE ALUMNOS NO PRESENTADOS |
| CALVO VIDAL | FERNANDO | NO PRESENTADO |
| CANTÓ SAN MIGUEL | JOSÉ LUIS | NO PRESENTADO |
| CASTILLO CID | MIGUEL ANGEL | NO PRESENTADO |
| CONTRERAS CAMPILLO | ANASTASIO | NO PRESENTADO |
| FERRI COBALLES | ALICIA | NO PRESENTADO |
| FRANCÉS OLLER | VIRGINIA | NO PRESENTADO |
| GARCÍA MÁS | Mª TERESA | NO PRESENTADO |
| GOBERNA RODRÍGUEZ | VELIA | NO PRESENTADO |
| GÓMEZ SALCEDO | Mª DOLORES | NO PRESENTADO |
| LLORENS ARMENGOL | CARLOS | NO PRESENTADO |
| LÓPEZ GINER | NOELIA | NO PRESENTADO |
| LÓPEZ RUBIO | LUIS | NO PRESENTADO |
| PALMER MAIQUEZ | VICTOR | NO PRESENTADO |
| PÉREZ ZAPATA | ALEJANDRA | NO PRESENTADO |
| SAUGAR ANTÓN | FERNANDO | NO PRESENTADO |
| ÚBEDA VIVANCOS | SONIA | NO PRESENTADO |
| VIVES CASES | Mª CARMEN | NO PRESENTADO |
| NOTA: Todos los alumnos admitidos deberán realizar un curso (duración 5 horas aprox.) sobre conocimientos generales de la Universidad. La fecha está por determinar. Se comunicará a todos los admitidos con suficiente antelación. |
| Página
mantenida por el Servicio de Informática
Última actualización: 1-Jun-2000 |