Gerencia

 
LISTA DE APROBADOS DEL SEGUNDO EJERCICIO DE LA OPOSICIÓN DE AUXILIAR DE SERVICIO 

Los citados opositores deberán aportar, hasta las 14 horas del día 23 de octubre en el Registro General de esta Universidad, la documentación prevista en la base 2.1.2 de la convocatoria. 
 

 
D.N.I. APELLIDOS Y NOMBRE 1ª FASE 2ª FASE TOTAL
21516214 ARACIL CAMPOS, EDUARDO 7,22 2,44 9,66
21479570 BERNABEU GALVEZ, ARTURO 6,67 2,94 9,61
21391021 BOTELLA SUCH, Mª. CARMEN 6,39 1,61 8,00
33480570 CANO CLEMENTE, ANTONIO PASCUAL 7,78 3,33 11,11
22146788 CANTO MIRA, LORENA 6,39 2,94 9,33
21493020 CORBALAN BOSQUE, FRANCISCO 8,89 2,44 11,33
39686207 ESTEBAN PEREZ, ALVARO FERNANDO 5,28 2,44 7,72
52778301 ESTESO JUAN, ANDRES ALBERTO 6,67 2,89 9,56
21467287 FERNANDEZ LOPEZ, MARIA 5,83 1,39 7,22
21494123 FRANCISCO MINGOT, ANTONIO 7,22 2,11 9,33
21481509 GARCIA CARRETERO, JOSE ANTONIO 8,89 3,11 12,00
09286113 GAREA MARTINEZ, MARIA TERESA 5,55 2,00 7,55
21474732 GASCON SERRANO, Mª DE LOS LLANOS 6,94 1,78 8,72
12390370 GIL BARRANCO, Mª CONCEPCION 10,00 0,39 10,39
22003611 GIMENEZ CONTRERAS, JULIO 8,89 3,33 12,22
21472796 GOZALVEZ MARTINEZ, PASCUAL 6,11 2,56 8,67
52155397 GUERRA MORA, JUAN CARLOS 6,11 2,78 8,89
21628101 GUILLO ORTUÑO, MARIA TERESA 6,67 3,06 9,73
21626909 JORDA SILVESTRE, FRANCESC VICENT 5,00 3,00 8,00
22523147 LILAO CUBEL, JUAN ERNEST 5,28 2,67 7,95
21441437 LORENCIO GARCIA, PEDRO 5,28 1,22 6,50
22003003 MARTINEZ MARCO, CONCEPCION 5,55 1,72 7,27
21482706 MERINO FERNANDEZ, FRANCISCA 8,89 2,11 11,00
21490763 MUNERA VICENTE, RAMON ANGEL  5,83 2,22 8,05
21467175 PARADA CONTRERAS, SALVADOR  6,11 2,06 8,17
22004436 PARRES IBARRA, Mª TERESA 6,11 2,72 8,83
21463458 PICAZO MOLLA, REMEDIOS 5,55 0,72 6,27
21478912 QUILES GADEA, ROSA 7,78 2,89 10,67
21495747 SALAS SANCHIS, ANGELES 5,00 2,00 7,00
48318155 SIRVENT IVORRA, MARIA LORENA 8,05 2,56 10,61
21649634 SIRVENT ROS, IGNACIO 6,67 2,72 9,39
21471233 TORREGROSA MARCH, VICENTE FERNANDO 5,00 2,17 7,17
21474536 VALERO SANCHEZ, SALVADOR 5,83 2,56 8,39
52778081 VALIENTE CARRION, INMACULADA 6,67 2,11 8,78

Página mantenida por el Servicio de Informática 
Última actualización: 6-Oct-1998 
página principal enviar correo